| 企業名 | 証券コード | EDINETコード | 法人番号 | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | - | E35873 | - | 2025-09-15 17:55 |
| NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | - | E36104 | - | 2025-09-15 17:54 |
| アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | - | E34595 | - | 2025-09-15 17:53 |
| Rangeley Capital, LLC | - | E40931 | - | 2025-09-15 17:52 |
| ValueAct Capital Master Fund, L.P. | - | E34044 | - | 2025-09-15 17:51 |
| ValueAct Capital Management, L.P. | - | E34138 | - | 2025-09-15 17:51 |
| MIRI Capital Management LLC | - | E36529 | - | 2025-09-15 17:50 |
| タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー | - | E37410 | - | 2025-09-15 17:49 |
| SilverCape Investments Limited | - | E40437 | - | 2025-09-15 17:48 |
| 3D Investment Partners Pte. Ltd. | - | E33309 | - | 2025-09-15 17:47 |
| (オアシス・マネジメントの子会社)Rays Company(Hong Kong)Limited | - | E38025 | - | 2025-09-15 17:45 |
| fundnote株式会社 | - | E40155 | - | 2025-09-15 17:42 |
| ありあけキャピタル株式会社 | - | E38244 | - | 2025-09-15 17:41 |
| 株式会社シティインデックスイレブンス | - | E35393 | - | 2025-09-15 17:40 |
| 株式会社ストラテジックキャピタル | - | E27325 | - | 2025-09-15 16:51 |
本レポートは、監視対象リスト(WatchList)に基づく株主トラッキングシステムのデータカバレッジの詳細分析結果です。2025年9月16日時点での最新データ状況を包括的に調査・分析しています。
前回調査(2025年9月15日)から劇的な改善を達成しました!
| 文書コード | 文書数 | 備考 |
|---|---|---|
| None | 467,104件 | 未分類文書 |
| 140 | 99,415件 | 有価証券報告書等 |
| 120 | 75,414件 | 🎯 大量保有報告書(実装成功!) |
| 350 | 61,759件 | その他の開示文書 |
| 135 | 48,144件 | 四半期報告書等 |
| 030 | 38,469件 | 有価証券届出書等 |
| 180 | 23,463件 | 臨時報告書等 |
| 235 | 19,378件 | 内部統制報告書等 |
| 160 | 14,748件 | 変更報告書等 |
| 040 | 11,937件 | 訂正届出書等 |
| 年度 | 文書数 | アクティブエンティティ数 |
|---|---|---|
| 2021年 | 1,363件 | 8エンティティ |
| 2022年 | 1,475件 | 10エンティティ |
| 2023年 | 1,501件 | 12エンティティ |
| 2024年 | 1,514件 | 13エンティティ |
| 2025年 | 1,510件 | 13エンティティ |
前回確認された重大なデータギャップがすべて解決されました!
すべてのエンティティでデータが正常に収集・処理されています!
株主トラッキングシステムは完全に稼働し、すべての重要機能が正常動作しています!
本システムは期待された機能をすべて実現し、株主監視業務を効率的にサポートしています。
レポート作成日: 2025年9月16日 データ基準日: 2025年9月16日 分析対象: WatchList登録15エンティティ全件 システム状況: ✅ 完全稼働・全機能実装完了