取得・処分取引詳細

書類ID: S100QE34 | 提出日: 2023-03-20

提出者: 株式会社ヴァレックス・パートナーズ

対象企業: 株式会社テクノメディカ

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2023-03-13 株券(普通株式) 2,700 0.0300% 市場内 取得
2023-03-10 株券(普通株式) 1,000 0.0100% 市場内 取得
2023-03-09 株券(普通株式) 100 - 市場内 取得
2023-03-08 株券(普通株式) 2,200 0.0300% 市場内 取得
2023-03-07 株券(普通株式) 1,300 0.0100% 市場内 取得
2023-03-06 株券(普通株式) 100 - 市場内 取得
2023-03-01 株券(普通株式) 200 - 市場内 取得
2023-02-28 株券(普通株式) 2,000 0.0200% 市場内 取得
2023-02-27 株券(普通株式) 2,000 0.0200% 市場内 取得
2023-02-24 株券(普通株式) 1,200 0.0100% 市場内 取得
2023-02-22 株券(普通株式) 700 0.0100% 市場内 取得
2023-02-21 株券(普通株式) 600 0.0100% 市場内 取得
2023-02-20 株券(普通株式) 2,200 0.0300% 市場内 取得
2023-02-17 株券(普通株式) 500 0.0100% 市場内 取得
2023-02-16 株券(普通株式) 1,900 0.0200% 市場内 取得
2023-02-15 株券(普通株式) 500 0.0100% 市場内 取得
2023-02-14 株券(普通株式) 1,000 0.0100% 市場内 取得
2023-02-10 株券(普通株式) 800 0.0100% 市場内 取得
2023-02-08 株券(普通株式) 300 - 市場内 取得
2023-02-07 株券(普通株式) 200 - 市場内 取得
2023-02-06 株券(普通株式) 1,700 0.0200% 市場内 取得
2023-02-03 株券(普通株式) 3,300 0.0400% 市場内 取得
2023-02-01 株券(普通株式) 1,800 0.0200% 市場内 取得
2023-01-31 株券(普通株式) 1,500 0.0200% 市場内 取得
2023-01-30 株券(普通株式) 1,000 0.0100% 市場内 取得
2023-01-27 株券(普通株式) 1,100 0.0100% 市場内 取得
2023-01-26 株券(普通株式) 800 0.0100% 市場内 取得
2023-01-25 株券(普通株式) 400 - 市場内 取得
2023-01-24 株券(普通株式) 500 0.0100% 市場内 取得
2023-01-23 株券(普通株式) 900 0.0100% 市場内 取得
2023-01-20 株券(普通株式) 1,200 0.0100% 市場内 取得
2023-01-19 株券(普通株式) 6,200 0.0700% 市場内 取得
2023-01-18 株券(普通株式) 300 - 市場内 取得
2023-01-16 株券(普通株式) 400 - 市場内 取得
2023-01-13 株券(普通株式) 2,000 0.0200% 市場内 取得