取得・処分取引詳細

書類ID: S100TB67 | 提出日: 2024-04-24

提出者: NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

対象企業: ブロードメディア株式会社

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2024-04-17 普通 5,300 0.0700% 市場内 取得
2024-04-16 普通 3,700 0.0500% 市場内 取得
2024-04-15 普通 700 0.0100% 市場内 取得
2024-04-11 普通 1,800 0.0200% 市場内 取得
2024-04-08 普通 1,800 0.0200% 市場内 取得
2024-04-05 普通 2,900 0.0400% 市場内 取得
2024-04-04 普通 700 0.0100% 市場内 取得
2024-04-03 普通 3,000 0.0400% 市場内 取得
2024-04-02 普通 2,400 0.0300% 市場内 取得
2024-04-01 普通 2,200 0.0300% 市場内 取得
2024-03-29 普通 2,000 0.0300% 市場内 取得
2024-03-28 普通 3,300 0.0400% 市場内 取得
2024-03-27 普通 1,000 0.0100% 市場内 取得
2024-03-26 普通 1,200 0.0200% 市場内 取得
2024-03-25 普通 2,900 0.0400% 市場内 取得
2024-03-22 普通 700 0.0100% 市場内 取得
2024-03-21 普通 400 0.0100% 市場内 取得
2024-03-19 普通 600 0.0100% 市場内 取得
2024-03-18 普通 900 0.0100% 市場内 取得
2024-03-15 普通 2,500 0.0300% 市場内 取得
2024-03-14 普通 700 0.0100% 市場内 取得
2024-03-13 普通 1,400 0.0200% 市場内 取得
2024-03-11 普通 500 0.0100% 市場内 取得
2024-03-08 普通 600 0.0100% 市場内 取得
2024-03-04 普通 100 - 市場内 取得
2024-03-01 普通 1,700 0.0200% 市場内 取得
2024-02-29 普通 1,100 0.0100% 市場内 取得
2024-02-28 普通 600 0.0100% 市場内 取得
2024-02-27 普通 600 0.0100% 市場内 取得
2024-02-26 普通 1,500 0.0200% 市場内 取得
2024-02-22 普通 3,800 0.0500% 市場内 取得
2024-02-21 普通 1,300 0.0200% 市場内 取得
2024-02-20 普通 900 0.0100% 市場内 取得
2024-02-19 普通 1,300 0.0200% 市場内 取得