取得・処分取引詳細

書類ID: S100TMDP | 提出日: 2024-06-18

提出者: アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド

対象企業: 株式会社青山財産ネットワークス

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2024-06-11 普通株式 42,300 0.1700% 市場内 取得
2024-06-10 普通株式 7,400 0.0300% 市場内 取得
2024-06-07 普通株式 9,900 0.0400% 市場内 取得
2024-06-06 普通株式 13,400 0.0500% 市場内 取得
2024-06-05 普通株式 9,900 0.0400% 市場内 取得
2024-06-04 普通株式 10,400 0.0400% 市場内 取得
2024-06-03 普通株式 17,400 0.0700% 市場内 取得
2024-05-31 普通株式 11,100 0.0500% 市場内 取得
2024-05-30 普通株式 15,400 0.0600% 市場内 取得
2024-05-29 普通株式 24,200 0.1000% 市場内 取得
2024-05-28 普通株式 18,600 0.0800% 市場内 取得
2024-05-24 普通株式 14,100 0.0600% 市場内 取得
2024-05-23 普通株式 36,600 0.1500% 市場内 取得
2024-05-22 普通株式 24,200 0.1000% 市場内 取得
2024-05-21 普通株式 48,600 0.2000% 市場内 取得
2024-05-20 普通株式 46,300 0.1900% 市場内 取得
2024-05-20 普通株式 5,600 0.0200% 市場外 取得
2024-05-17 普通株式 7,900 0.0300% 市場内 取得
2024-05-17 普通株式 2,700 0.0100% 市場外 取得
2024-05-16 普通株式 12,200 0.0500% 市場内 取得
2024-05-16 普通株式 5,500 0.0200% 市場外 取得
2024-05-15 普通株式 35,100 0.1400% 市場内 取得
2024-05-15 普通株式 6,900 0.0300% 市場外 取得
2024-05-14 普通株式 31,100 0.1300% 市場内 取得
2024-05-14 普通株式 4,200 0.0200% 市場外 取得
2024-05-13 普通株式 21,400 0.0900% 市場内 取得
2024-05-13 普通株式 6,800 0.0300% 市場外 取得
2024-05-10 普通株式 13,400 0.0500% 市場内 取得
2024-05-10 普通株式 4,700 0.0200% 市場外 取得
2024-05-09 普通株式 16,200 0.0700% 市場内 取得
2024-05-09 普通株式 4,600 0.0200% 市場外 取得
2024-05-08 普通株式 32,300 0.1300% 市場内 取得
2024-05-08 普通株式 6,000 0.0200% 市場外 取得
2024-05-07 普通株式 25,300 0.1000% 市場内 取得
2024-05-07 普通株式 3,900 0.0200% 市場外 取得
2024-05-02 普通株式 16,700 0.0700% 市場内 取得
2024-05-02 普通株式 900 - 市場外 取得
2024-05-01 普通株式 15,800 0.0600% 市場内 取得
2024-05-01 普通株式 3,600 0.0100% 市場外 取得
2024-04-30 普通株式 20,600 0.0800% 市場内 取得
2024-04-30 普通株式 4,600 0.0200% 市場外 取得
2024-04-26 普通株式 50,700 0.2100% 市場内 取得
2024-04-26 普通株式 7,700 0.0300% 市場外 取得
2024-04-25 普通株式 19,800 0.0800% 市場内 取得
2024-04-25 普通株式 612 - 市場外 取得
2024-04-24 普通株式 35,700 0.1500% 市場内 取得
2024-04-24 普通株式 6,200 0.0300% 市場外 取得
2024-04-23 普通株式 23,100 0.0900% 市場内 取得
2024-04-23 普通株式 6,000 0.0200% 市場外 取得
2024-04-22 普通株式 28,700 0.1200% 市場内 取得
2024-04-22 普通株式 1,700 0.0100% 市場外 取得
2024-04-19 普通株式 44,500 0.1800% 市場内 取得
2024-04-19 普通株式 4,800 0.0200% 市場外 取得
2024-04-18 普通株式 11,100 0.0500% 市場内 取得
2024-04-18 普通株式 3,900 0.0200% 市場外 取得
2024-04-17 普通株式 12,900 0.0500% 市場内 取得
2024-04-17 普通株式 400 - 市場外 取得