取得・処分取引詳細

書類ID: S100TWK4 | 提出日: 2024-07-01

提出者: NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

対象企業: 株式会社ホギメディカル

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2024-06-24 普通 6,000 0.0200% 市場内 取得
2024-06-21 普通 15,100 0.0600% 市場内 取得
2024-06-20 普通 17,200 0.0700% 市場内 取得
2024-06-19 普通 3,300 0.0100% 市場内 取得
2024-06-18 普通 11,400 0.0500% 市場内 取得
2024-06-17 普通 8,900 0.0400% 市場内 取得
2024-06-14 普通 90,700 0.3600% 市場外 取得
2024-06-14 普通 15,200 0.0600% 市場内 取得
2024-06-13 普通 14,800 0.0600% 市場内 取得
2024-06-12 普通 13,900 0.0600% 市場内 取得
2024-06-11 普通 74,800 0.3000% 市場外 取得
2024-06-11 普通 25,100 0.1000% 市場内 取得
2024-06-10 普通 58,400 0.2300% 市場内 取得
2024-06-07 普通 9,500 0.0400% 市場内 取得
2024-06-06 普通 13,800 0.0500% 市場内 取得
2024-06-05 普通 12,900 0.0500% 市場内 取得
2024-06-04 普通 21,200 0.0800% 市場内 取得
2024-06-03 普通 9,000 0.0400% 市場内 取得
2024-05-27 普通 1,400 0.0100% 市場内 取得
2024-05-24 普通 100 - 市場内 取得
2024-05-22 普通 100 - 市場内 取得
2024-05-21 普通 2,500 0.0100% 市場内 取得
2024-05-20 普通 100 - 市場内 取得
2024-05-17 普通 200 - 市場内 取得
2024-05-16 普通 600 - 市場内 取得
2024-05-15 普通 2,100 0.0100% 市場内 取得
2024-05-14 普通 200 - 市場内 取得
2024-05-13 普通 200 - 市場内 取得
2024-05-10 普通 200 - 市場内 取得
2024-05-08 普通 5,900 0.0200% 市場内 取得
2024-05-07 普通 9,300 0.0400% 市場内 取得
2024-04-30 普通 100 - 市場内 取得