取得・処分取引詳細

書類ID: S100U46Y | 提出日: 2024-08-02

提出者: 株式会社ストラテジックキャピタル

対象企業: 株式会社イエローハット

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2024-07-26 株券(普通株式) 32,300 0.0600% 市場内 取得
2024-07-26 株券(普通株式) 20,000 0.0400% 市場外 取得
2024-07-25 株券(普通株式) 58,700 0.1200% 市場内 取得
2024-07-25 株券(普通株式) 41,400 0.0800% 市場外 取得
2024-07-24 株券(普通株式) 27,000 0.0500% 市場内 取得
2024-07-24 株券(普通株式) 14,900 0.0300% 市場外 取得
2024-07-23 株券(普通株式) 42,200 0.0800% 市場内 取得
2024-07-23 株券(普通株式) 17,800 0.0400% 市場外 取得
2024-07-22 株券(普通株式) 28,800 0.0600% 市場内 取得
2024-07-22 株券(普通株式) 259,400 0.5200% 市場外 取得
2024-07-19 株券(普通株式) 24,800 0.0500% 市場内 取得
2024-07-19 株券(普通株式) 500 - 市場外 取得
2024-07-18 株券(普通株式) 15,500 0.0300% 市場内 取得
2024-07-18 株券(普通株式) 25,700 0.0500% 市場外 取得
2024-07-17 株券(普通株式) 12,300 0.0200% 市場内 取得
2024-07-17 株券(普通株式) 21,800 0.0400% 市場外 取得
2024-07-16 株券(普通株式) 19,700 0.0400% 市場内 取得
2024-07-16 株券(普通株式) 32,400 0.0600% 市場外 取得
2024-07-12 株券(普通株式) 16,200 0.0300% 市場内 取得
2024-07-12 株券(普通株式) 59,800 0.1200% 市場外 取得
2024-07-11 株券(普通株式) 13,900 0.0300% 市場内 取得
2024-07-11 株券(普通株式) 19,000 0.0400% 市場外 取得
2024-07-10 株券(普通株式) 15,600 0.0300% 市場内 取得
2024-07-10 株券(普通株式) 22,500 0.0500% 市場外 取得
2024-07-09 株券(普通株式) 19,500 0.0400% 市場内 取得
2024-07-09 株券(普通株式) 600 - 市場外 取得
2024-07-08 株券(普通株式) 20,600 0.0400% 市場内 取得
2024-07-08 株券(普通株式) 300 - 市場外 取得
2024-07-05 株券(普通株式) 13,900 0.0300% 市場内 取得
2024-07-05 株券(普通株式) 25,100 0.0500% 市場外 取得
2024-07-04 株券(普通株式) 13,500 0.0300% 市場内 取得
2024-07-04 株券(普通株式) 1,800 - 市場外 取得
2024-07-03 株券(普通株式) 14,300 0.0300% 市場内 取得
2024-07-03 株券(普通株式) 20,700 0.0400% 市場外 取得
2024-07-02 株券(普通株式) 33,100 0.0700% 市場内 取得
2024-07-02 株券(普通株式) 42,900 0.0900% 市場外 取得
2024-07-01 株券(普通株式) 4,200 0.0100% 市場内 取得
2024-07-01 株券(普通株式) 4,000 0.0100% 市場外 取得
2024-06-28 株券(普通株式) 13,200 0.0300% 市場内 取得
2024-06-28 株券(普通株式) 28,100 0.0600% 市場外 取得
2024-06-27 株券(普通株式) 11,400 0.0200% 市場内 取得
2024-06-27 株券(普通株式) 30,700 0.0600% 市場外 取得
2024-06-26 株券(普通株式) 16,400 0.0300% 市場内 取得
2024-06-26 株券(普通株式) 25,400 0.0500% 市場外 取得
2024-06-25 株券(普通株式) 28,400 0.0600% 市場内 取得
2024-06-25 株券(普通株式) 31,800 0.0600% 市場外 取得
2024-06-24 株券(普通株式) 18,100 0.0400% 市場内 取得
2024-06-24 株券(普通株式) 28,800 0.0600% 市場外 取得
2024-06-21 株券(普通株式) 69,800 0.1400% 市場内 取得
2024-06-21 株券(普通株式) 85,700 0.1700% 市場外 取得
2024-06-20 株券(普通株式) 12,700 0.0300% 市場内 取得
2024-06-20 株券(普通株式) 9,900 0.0200% 市場外 取得
2024-06-19 株券(普通株式) 11,700 0.0200% 市場内 取得
2024-06-19 株券(普通株式) 26,800 0.0500% 市場外 取得
2024-06-18 株券(普通株式) 16,600 0.0300% 市場内 取得
2024-06-18 株券(普通株式) 1,400 - 市場外 取得
2024-06-17 株券(普通株式) 18,100 0.0400% 市場内 取得
2024-06-17 株券(普通株式) 2,400 - 市場外 取得
2024-06-14 株券(普通株式) 11,900 0.0200% 市場内 取得
2024-06-14 株券(普通株式) 900 - 市場外 取得
2024-06-13 株券(普通株式) 13,100 0.0300% 市場内 取得
2024-06-13 株券(普通株式) 7,000 0.0100% 市場外 取得
2024-06-12 株券(普通株式) 6,800 0.0100% 市場内 取得
2024-06-12 株券(普通株式) 7,400 0.0100% 市場外 取得
2024-06-11 株券(普通株式) 13,700 0.0300% 市場内 取得
2024-06-11 株券(普通株式) 10,900 0.0200% 市場外 取得
2024-06-10 株券(普通株式) 5,400 0.0100% 市場内 取得
2024-06-10 株券(普通株式) 8,500 0.0200% 市場外 取得
2024-06-07 株券(普通株式) 14,500 0.0300% 市場内 取得
2024-06-07 株券(普通株式) 22,900 0.0500% 市場外 取得
2024-06-06 株券(普通株式) 13,200 0.0300% 市場内 取得
2024-06-06 株券(普通株式) 2,100 - 市場外 取得
2024-06-05 株券(普通株式) 11,200 0.0200% 市場内 取得
2024-06-05 株券(普通株式) 5,100 0.0100% 市場外 取得
2024-06-04 株券(普通株式) 9,500 0.0200% 市場内 取得
2024-06-04 株券(普通株式) 3,900 0.0100% 市場外 取得
2024-06-03 株券(普通株式) 15,200 0.0300% 市場内 取得
2024-06-03 株券(普通株式) 4,000 0.0100% 市場外 取得
2024-05-31 株券(普通株式) 22,500 0.0500% 市場内 取得
2024-05-31 株券(普通株式) 4,300 0.0100% 市場外 取得
2024-05-30 株券(普通株式) 11,000 0.0200% 市場内 取得
2024-05-30 株券(普通株式) 4,000 0.0100% 市場外 取得
2024-05-29 株券(普通株式) 8,000 0.0200% 市場内 取得
2024-05-29 株券(普通株式) 400 - 市場外 取得
2024-05-28 株券(普通株式) 8,900 0.0200% 市場内 取得
2024-05-28 株券(普通株式) 2,700 0.0100% 市場外 取得