取得・処分取引詳細

書類ID: S100U63W | 提出日: 2024-08-13

提出者: 株式会社ストラテジックキャピタル

対象企業: 株式会社ゴールドクレスト

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2024-08-05 株券(普通株式) 65,200 0.1800% 市場内 取得
2024-08-05 株券(普通株式) 17,600 0.0500% 市場外 取得
2024-08-02 株券(普通株式) 25,500 0.0700% 市場内 取得
2024-08-02 株券(普通株式) 2,900 0.0100% 市場外 取得
2024-08-01 株券(普通株式) 20,800 0.0600% 市場内 取得
2024-07-26 株券(普通株式) 3,300 0.0100% 市場内 取得
2024-07-26 株券(普通株式) 2,100 0.0100% 市場外 取得
2024-07-25 株券(普通株式) 2,300 0.0100% 市場内 取得
2024-07-24 株券(普通株式) 3,000 0.0100% 市場内 取得
2024-07-24 株券(普通株式) 11,700 0.0300% 市場外 取得
2024-07-22 株券(普通株式) 9,500 0.0300% 市場内 取得
2024-07-19 株券(普通株式) 11,400 0.0300% 市場内 取得
2024-07-18 株券(普通株式) 11,700 0.0300% 市場内 取得
2024-07-18 株券(普通株式) 27,400 0.0800% 市場外 取得
2024-07-17 株券(普通株式) 7,500 0.0200% 市場内 取得
2024-07-17 株券(普通株式) 4,300 0.0100% 市場外 取得
2024-07-16 株券(普通株式) 6,200 0.0200% 市場内 取得
2024-07-16 株券(普通株式) 4,800 0.0100% 市場外 取得
2024-07-12 株券(普通株式) 2,800 0.0100% 市場内 取得
2024-07-12 株券(普通株式) 34,900 0.1000% 市場外 取得
2024-07-11 株券(普通株式) 8,600 0.0200% 市場内 取得
2024-07-11 株券(普通株式) 6,400 0.0200% 市場外 取得
2024-07-10 株券(普通株式) 10,500 0.0300% 市場内 取得
2024-07-10 株券(普通株式) 5,200 0.0100% 市場外 取得
2024-07-08 株券(普通株式) 9,200 0.0300% 市場内 取得
2024-07-08 株券(普通株式) 7,000 0.0200% 市場外 取得
2024-06-20 株券(普通株式) 600 - 市場内 取得
2024-06-13 株券(普通株式) 5,400 0.0200% 市場内 取得
2024-06-13 株券(普通株式) 300 - 市場外 取得
2024-06-12 株券(普通株式) 500 - 市場内 取得
2024-06-11 株券(普通株式) 2,200 0.0100% 市場内 取得
2024-06-10 株券(普通株式) 700 - 市場内 取得
2024-06-07 株券(普通株式) 4,900 0.0100% 市場内 取得
2024-06-07 株券(普通株式) 200 - 市場外 取得