取得・処分取引詳細

書類ID: S100U6FQ | 提出日: 2024-08-13

提出者: NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

対象企業: Entity-E35791

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2024-08-05 普通 53,800 0.1800% 市場内 取得
2024-08-02 普通 41,800 0.1400% 市場内 取得
2024-08-01 普通 6,400 0.0200% 市場内 取得
2024-07-31 普通 8,100 0.0300% 市場内 取得
2024-07-30 普通 5,700 0.0200% 市場外 取得
2024-07-30 普通 15,000 0.0500% 市場内 取得
2024-07-29 普通 4,200 0.0100% 市場外 取得
2024-07-29 普通 9,700 0.0300% 市場内 取得
2024-07-26 普通 9,200 0.0300% 市場内 取得
2024-07-25 普通 9,700 0.0300% 市場内 取得
2024-07-24 普通 10,200 0.0300% 市場内 取得
2024-07-23 普通 4,600 0.0200% 市場内 取得
2024-07-22 普通 4,700 0.0200% 市場内 取得
2024-07-19 普通 5,900 0.0200% 市場内 取得
2024-07-18 普通 23,000 0.0800% 市場外 取得
2024-07-18 普通 15,800 0.0500% 市場内 取得
2024-07-17 普通 2,300 0.0100% 市場外 取得
2024-07-17 普通 12,100 0.0400% 市場内 取得
2024-07-16 普通 6,500 0.0200% 市場内 取得
2024-07-12 普通 1,100 - 市場内 取得
2024-07-11 普通 3,500 0.0100% 市場内 取得
2024-07-10 普通 10,300 0.0300% 市場内 取得
2024-07-09 普通 900 - 市場内 取得
2024-07-08 普通 5,400 0.0200% 市場内 取得
2024-06-27 普通 1,900 0.0100% 市場内 取得
2024-06-26 普通 22,300 0.0700% 市場内 取得
2024-06-25 普通 3,200 0.0100% 市場内 取得
2024-06-24 普通 2,300 0.0100% 市場内 取得
2024-06-20 普通 300 - 市場内 取得
2024-06-19 普通 1,900 0.0100% 市場内 取得
2024-06-18 普通 7,100 0.0200% 市場内 取得
2024-06-17 普通 2,300 0.0100% 市場内 取得
2024-06-14 普通 9,500 0.0300% 市場内 取得
2024-06-13 普通 16,200 0.0500% 市場内 取得
2024-06-12 普通 13,900 0.0500% 市場内 取得
2024-06-11 普通 13,800 0.0500% 市場内 取得
2024-06-10 普通 4,800 0.0200% 市場内 取得