取得・処分取引詳細

書類ID: S100U6UU | 提出日: 2024-08-14

提出者: NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

対象企業: 栄研化学株式会社

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2024-08-06 普通 22,700 0.0600% 市場内 取得
2024-08-05 普通 11,800 0.0300% 市場内 取得
2024-08-02 普通 13,200 0.0300% 市場外 取得
2024-08-02 普通 110,900 0.2900% 市場内 取得
2024-08-01 普通 67,200 0.1700% 市場内 取得
2024-07-31 普通 14,200 0.0400% 市場内 取得
2024-07-30 普通 16,500 0.0400% 市場内 取得
2024-07-29 普通 13,200 0.0300% 市場内 取得
2024-07-26 普通 24,400 0.0600% 市場外 取得
2024-07-26 普通 10,200 0.0300% 市場内 取得
2024-07-25 普通 27,100 0.0700% 市場外 取得
2024-07-25 普通 56,700 0.1500% 市場外 取得
2024-07-25 普通 2,400 0.0100% 市場内 取得
2024-07-24 普通 46,500 0.1200% 市場外 取得
2024-07-24 普通 14,400 0.0400% 市場内 取得
2024-07-23 普通 7,900 0.0200% 市場内 取得
2024-07-22 普通 32,900 0.0900% 市場外 取得
2024-07-22 普通 5,800 0.0200% 市場内 取得
2024-07-19 普通 15,600 0.0400% 市場内 取得
2024-07-18 普通 22,300 0.0600% 市場内 取得
2024-07-17 普通 16,900 0.0400% 市場外 取得
2024-07-17 普通 19,400 0.0500% 市場内 取得
2024-07-16 普通 17,500 0.0500% 市場内 取得
2024-07-12 普通 11,500 0.0300% 市場内 取得
2024-07-11 普通 7,700 0.0200% 市場内 取得
2024-07-10 普通 11,900 0.0300% 市場内 取得
2024-07-09 普通 12,000 0.0300% 市場内 取得
2024-07-08 普通 14,400 0.0400% 市場内 取得
2024-07-05 普通 5,200 0.0100% 市場内 取得
2024-07-04 普通 31,300 0.0800% 市場外 取得
2024-07-04 普通 13,600 0.0400% 市場内 取得
2024-07-03 普通 12,000 0.0300% 市場内 取得
2024-07-02 普通 24,300 0.0600% 市場内 取得
2024-06-28 普通 274,300 0.7100% 市場外 取得
2024-06-28 普通 6,800 0.0200% 市場内 取得
2024-06-27 普通 22,300 0.0600% 市場内 取得
2024-06-26 普通 34,900 0.0900% 市場内 取得
2024-06-25 普通 12,200 0.0300% 市場内 取得
2024-06-24 普通 4,500 0.0100% 市場内 取得
2024-06-21 普通 30,000 0.0800% 市場内 取得
2024-06-20 普通 10,900 0.0300% 市場内 取得
2024-06-19 普通 14,900 0.0400% 市場内 取得
2024-06-18 普通 19,600 0.0500% 市場内 取得
2024-06-17 普通 9,800 0.0300% 市場内 取得
2024-06-13 普通 600 - 市場内 取得