取得・処分取引詳細

書類ID: S100UI6J | 提出日: 2024-10-16

提出者: 株式会社ストラテジックキャピタル

対象企業: 株式会社ゴールドクレスト

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2024-10-08 株券(普通株式) 59,900 0.1700% 市場内 取得
2024-10-08 株券(普通株式) 39,300 0.1100% 市場外 取得
2024-10-07 株券(普通株式) 600 - 市場内 取得
2024-10-04 株券(普通株式) 400 - 市場内 取得
2024-10-03 株券(普通株式) 3,200 0.0100% 市場内 取得
2024-10-02 株券(普通株式) 5,200 0.0100% 市場内 取得
2024-10-01 株券(普通株式) 6,000 0.0200% 市場内 取得
2024-09-30 株券(普通株式) 14,300 0.0400% 市場内 取得
2024-09-30 株券(普通株式) 2,300 0.0100% 市場外 取得
2024-09-27 株券(普通株式) 2,500 0.0100% 市場内 取得
2024-09-25 株券(普通株式) 200 - 市場内 取得
2024-09-24 株券(普通株式) 600 - 市場内 取得
2024-09-24 株券(普通株式) 56,300 0.1600% 市場外 取得
2024-09-19 株券(普通株式) 2,600 0.0100% 市場内 取得
2024-09-18 株券(普通株式) 2,200 0.0100% 市場内 取得
2024-09-18 株券(普通株式) 300 - 市場外 取得
2024-09-17 株券(普通株式) 16,300 0.0500% 市場内 取得
2024-09-17 株券(普通株式) 2,700 0.0100% 市場外 取得
2024-09-13 株券(普通株式) 9,100 0.0300% 市場内 取得
2024-09-13 株券(普通株式) 75,000 0.2100% 市場外 取得
2024-09-12 株券(普通株式) 11,800 0.0300% 市場内 取得
2024-09-12 株券(普通株式) 49,900 0.1400% 市場外 取得
2024-09-11 株券(普通株式) 12,800 0.0400% 市場内 取得
2024-09-11 株券(普通株式) 10,100 0.0300% 市場外 取得
2024-09-10 株券(普通株式) 8,900 0.0200% 市場内 取得
2024-09-10 株券(普通株式) 3,100 0.0100% 市場外 取得
2024-09-09 株券(普通株式) 20,600 0.0600% 市場内 取得
2024-09-09 株券(普通株式) 5,100 0.0100% 市場外 取得
2024-09-06 株券(普通株式) 13,400 0.0400% 市場内 取得
2024-09-05 株券(普通株式) 9,500 0.0300% 市場内 取得
2024-09-05 株券(普通株式) 4,800 0.0100% 市場外 取得
2024-09-04 株券(普通株式) 10,400 0.0300% 市場内 取得
2024-09-04 株券(普通株式) 7,000 0.0200% 市場外 取得
2024-09-03 株券(普通株式) 6,400 0.0200% 市場内 取得
2024-09-03 株券(普通株式) 2,500 0.0100% 市場外 取得
2024-09-02 株券(普通株式) 9,500 0.0300% 市場内 取得
2024-09-02 株券(普通株式) 8,900 0.0200% 市場外 取得
2024-08-30 株券(普通株式) 23,900 0.0700% 市場内 取得
2024-08-30 株券(普通株式) 9,000 0.0300% 市場外 取得
2024-08-29 株券(普通株式) 11,000 0.0300% 市場内 取得
2024-08-29 株券(普通株式) 9,400 0.0300% 市場外 取得
2024-08-28 株券(普通株式) 3,000 0.0100% 市場内 取得
2024-08-28 株券(普通株式) 4,100 0.0100% 市場外 取得
2024-08-27 株券(普通株式) 8,400 0.0200% 市場内 取得
2024-08-27 株券(普通株式) 3,900 0.0100% 市場外 取得
2024-08-26 株券(普通株式) 11,200 0.0300% 市場内 取得
2024-08-23 株券(普通株式) 7,700 0.0200% 市場内 取得
2024-08-22 株券(普通株式) 8,400 0.0200% 市場内 取得
2024-08-22 株券(普通株式) 1,600 - 市場外 取得
2024-08-21 株券(普通株式) 7,500 0.0200% 市場内 取得
2024-08-21 株券(普通株式) 2,800 0.0100% 市場外 取得
2024-08-20 株券(普通株式) 8,300 0.0200% 市場内 取得
2024-08-20 株券(普通株式) 1,600 - 市場外 取得
2024-08-19 株券(普通株式) 9,700 0.0300% 市場内 取得
2024-08-19 株券(普通株式) 600 - 市場外 取得
2024-08-14 株券(普通株式) 1,000 - 市場内 取得
2024-08-13 株券(普通株式) 12,000 0.0300% 市場内 取得