取得・処分取引詳細

書類ID: S100UIC4 | 提出日: 2024-10-16

提出者: 株式会社ストラテジックキャピタル

対象企業: ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2024-10-08 株券(普通株式) 170,700 0.2100% 市場内 取得
2024-10-08 株券(普通株式) 240,600 0.2900% 市場外 取得
2024-10-07 株券(普通株式) 33,000 0.0400% 市場内 取得
2024-10-07 株券(普通株式) 4,900 0.0100% 市場外 取得
2024-10-04 株券(普通株式) 111,900 0.1300% 市場内 取得
2024-10-04 株券(普通株式) 72,900 0.0900% 市場外 取得
2024-10-03 株券(普通株式) 32,000 0.0400% 市場内 取得
2024-10-03 株券(普通株式) 11,000 0.0100% 市場外 取得
2024-10-02 株券(普通株式) 64,100 0.0800% 市場内 取得
2024-10-02 株券(普通株式) 10,800 0.0100% 市場外 取得
2024-10-01 株券(普通株式) 54,200 0.0700% 市場内 取得
2024-10-01 株券(普通株式) 21,700 0.0300% 市場外 取得
2024-09-20 株券(普通株式) 10,600 0.0100% 市場内 取得
2024-09-20 株券(普通株式) 300 - 市場外 取得
2024-09-19 株券(普通株式) 31,100 0.0400% 市場内 取得
2024-09-19 株券(普通株式) 11,100 0.0100% 市場外 取得
2024-09-18 株券(普通株式) 148,600 0.1800% 市場内 取得
2024-09-18 株券(普通株式) 80,200 0.1000% 市場外 取得
2024-09-17 株券(普通株式) 77,700 0.0900% 市場内 取得
2024-09-17 株券(普通株式) 44,900 0.0500% 市場外 取得
2024-09-13 株券(普通株式) 56,300 0.0700% 市場内 取得
2024-09-13 株券(普通株式) 15,200 0.0200% 市場外 取得
2024-09-12 株券(普通株式) 84,700 0.1000% 市場内 取得
2024-09-12 株券(普通株式) 27,000 0.0300% 市場外 取得
2024-09-11 株券(普通株式) 123,800 0.1500% 市場内 取得
2024-09-11 株券(普通株式) 26,700 0.0300% 市場外 取得
2024-09-10 株券(普通株式) 81,600 0.1000% 市場内 取得
2024-09-10 株券(普通株式) 19,900 0.0200% 市場外 取得
2024-09-09 株券(普通株式) 40,000 0.0500% 市場内 取得
2024-09-06 株券(普通株式) 14,800 0.0200% 市場内 取得
2024-09-05 株券(普通株式) 59,800 0.0700% 市場内 取得
2024-09-05 株券(普通株式) 1,200 - 市場外 取得
2024-09-04 株券(普通株式) 78,100 0.0900% 市場内 取得
2024-09-04 株券(普通株式) 400 - 市場外 取得
2024-09-03 株券(普通株式) 10,500 0.0100% 市場内 取得
2024-09-02 株券(普通株式) 45,000 0.0500% 市場内 取得
2024-09-02 株券(普通株式) 400 - 市場外 取得
2024-08-30 株券(普通株式) 81,300 0.1000% 市場内 取得
2024-08-29 株券(普通株式) 74,500 0.0900% 市場内 取得
2024-08-28 株券(普通株式) 65,700 0.0800% 市場内 取得
2024-08-27 株券(普通株式) 65,000 0.0800% 市場内 取得
2024-08-27 株券(普通株式) 400 - 市場外 取得
2024-08-26 株券(普通株式) 57,100 0.0700% 市場内 取得
2024-08-26 株券(普通株式) 300 - 市場外 取得
2024-08-23 株券(普通株式) 46,700 0.0600% 市場内 取得
2024-08-22 株券(普通株式) 41,400 0.0500% 市場内 取得
2024-08-19 株券(普通株式) 12,500 0.0200% 市場内 取得
2024-08-16 株券(普通株式) 47,000 0.0600% 市場内 取得
2024-08-15 株券(普通株式) 57,800 0.0700% 市場内 取得
2024-08-15 株券(普通株式) 17,200 0.0200% 市場外 取得
2024-08-14 株券(普通株式) 87,900 0.1100% 市場内 取得
2024-08-14 株券(普通株式) 12,500 0.0200% 市場外 取得
2024-08-13 株券(普通株式) 114,900 0.1400% 市場内 取得
2024-08-13 株券(普通株式) 66,500 0.0800% 市場外 取得