取得・処分取引詳細

書類ID: S100UL6L | 提出日: 2024-10-31

提出者: NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

対象企業: 株式会社ホギメディカル

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2024-10-24 普通 61,500 0.2700% 市場外 取得
2024-10-24 普通 18,500 0.0800% 市場内 取得
2024-10-23 普通 5,200 0.0200% 市場内 取得
2024-10-22 普通 8,600 0.0400% 市場内 取得
2024-10-21 普通 7,500 0.0300% 市場内 取得
2024-10-18 普通 2,900 0.0100% 市場内 取得
2024-10-17 普通 400 - 市場内 取得
2024-10-15 普通 5,500 0.0200% 市場内 取得
2024-10-11 普通 11,200 0.0500% 市場内 取得
2024-10-10 普通 19,100 0.0800% 市場内 取得
2024-10-09 普通 3,900 0.0200% 市場内 取得
2024-10-08 普通 300 - 市場内 取得
2024-10-07 普通 7,500 0.0300% 市場内 取得
2024-09-24 普通 3,200 0.0100% 市場内 処分
2024-09-19 普通 900 - 市場内 取得
2024-09-17 普通 1,500 0.0100% 市場内 取得
2024-09-13 普通 5,400 0.0200% 市場内 取得
2024-09-12 普通 2,900 0.0100% 市場内 取得
2024-09-11 普通 8,300 0.0400% 市場内 取得
2024-09-10 普通 1,000 - 市場内 取得
2024-09-09 普通 300 - 市場内 取得