取得・処分取引詳細

書類ID: S100UP5N | 提出日: 2024-11-13

提出者: NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

対象企業: ヘリオス テクノ ホールディング株式会社

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2024-11-06 普通 147,300 0.6500% 市場内 取得
2024-11-05 普通 900 - 市場内 取得
2024-11-01 普通 5,900 0.0300% 市場内 取得
2024-10-31 普通 8,500 0.0400% 市場外 取得
2024-10-31 普通 3,200 0.0100% 市場内 取得
2024-10-30 普通 8,500 0.0400% 市場外 取得
2024-10-30 普通 32,300 0.1400% 市場内 取得
2024-10-29 普通 8,500 0.0400% 市場外 取得
2024-10-29 普通 2,800 0.0100% 市場内 取得
2024-10-28 普通 5,700 0.0200% 市場内 取得
2024-10-25 普通 8,500 0.0400% 市場外 取得
2024-10-25 普通 12,500 0.0500% 市場内 取得
2024-10-24 普通 8,500 0.0400% 市場外 取得
2024-10-24 普通 5,500 0.0200% 市場内 取得
2024-10-23 普通 8,700 0.0400% 市場外 取得
2024-10-23 普通 18,900 0.0800% 市場内 取得
2024-10-22 普通 6,100 0.0300% 市場内 取得
2024-10-21 普通 1,800 0.0100% 市場内 取得
2024-10-18 普通 6,300 0.0300% 市場内 取得
2024-10-17 普通 16,000 0.0700% 市場内 取得
2024-10-16 普通 400 - 市場内 取得
2024-10-10 普通 2,300 0.0100% 市場内 取得
2024-10-09 普通 15,500 0.0700% 市場外 取得
2024-10-09 普通 1,200 0.0100% 市場内 取得
2024-10-08 普通 1,200 0.0100% 市場内 取得
2024-10-07 普通 500 - 市場内 取得
2024-10-04 普通 800 - 市場内 取得
2024-10-03 普通 800 - 市場内 取得
2024-10-02 普通 1,500 0.0100% 市場内 取得
2024-10-01 普通 1,000 - 市場内 取得
2024-09-30 普通 6,000 0.0300% 市場内 取得
2024-09-27 普通 500 - 市場内 取得
2024-09-26 普通 13,200 0.0600% 市場内 取得
2024-09-19 普通 2,700 0.0100% 市場内 取得
2024-09-17 普通 2,100 0.0100% 市場内 取得