取得・処分取引詳細

書類ID: S100USMX | 提出日: 2024-11-19

提出者: NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

対象企業: 文化シヤッター株式会社

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2024-11-12 普通 20,000 0.0300% 市場内 取得
2024-11-08 普通 5,400 0.0100% 市場内 取得
2024-11-08 普通 144,200 0.2000% 市場外 取得
2024-11-07 普通 12,000 0.0200% 市場内 取得
2024-11-06 普通 64,100 0.0900% 市場内 取得
2024-11-05 普通 5,300 0.0100% 市場内 取得
2024-11-01 普通 35,000 0.0500% 市場内 取得
2024-10-31 普通 25,000 0.0300% 市場内 取得
2024-10-31 普通 189,500 0.2600% 市場外 取得
2024-10-30 普通 75,000 0.1000% 市場内 取得
2024-10-29 普通 23,200 0.0300% 市場内 取得
2024-10-28 普通 17,200 0.0200% 市場内 取得
2024-10-25 普通 48,200 0.0700% 市場内 取得
2024-10-24 普通 24,300 0.0300% 市場内 取得
2024-10-23 普通 25,500 0.0400% 市場内 取得
2024-10-22 普通 21,400 0.0300% 市場内 取得
2024-10-21 普通 57,000 0.0800% 市場内 取得
2024-10-18 普通 20,000 0.0300% 市場内 取得
2024-10-17 普通 31,900 0.0400% 市場内 取得
2024-10-16 普通 14,200 0.0200% 市場内 取得
2024-10-15 普通 3,700 0.0100% 市場内 取得
2024-10-11 普通 19,700 0.0300% 市場内 取得
2024-10-10 普通 45,300 0.0600% 市場内 取得
2024-10-09 普通 105,100 0.1500% 市場内 取得
2024-10-08 普通 198,600 0.2800% 市場内 取得
2024-10-07 普通 36,000 0.0500% 市場内 取得
2024-10-04 普通 5,500 0.0100% 市場内 取得
2024-10-03 普通 16,700 0.0200% 市場内 取得
2024-10-02 普通 29,200 0.0400% 市場内 取得
2024-10-01 普通 1,700 - 市場内 取得
2024-09-30 普通 13,900 0.0200% 市場内 取得
2024-09-27 普通 14,600 0.0200% 市場内 取得
2024-09-26 普通 31,900 0.0400% 市場内 取得
2024-09-25 普通 29,000 0.0400% 市場内 取得
2024-09-24 普通 18,400 0.0300% 市場内 取得
2024-09-24 普通 6,100 0.0100% 市場内 処分
2024-09-20 普通 7,000 0.0100% 市場内 取得
2024-09-19 普通 21,700 0.0300% 市場内 取得
2024-09-18 普通 12,000 0.0200% 市場内 取得
2024-09-17 普通 15,600 0.0200% 市場内 取得