取得・処分取引詳細

書類ID: S100UZ2Y | 提出日: 2024-12-25

提出者: アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド

対象企業: ブロードメディア株式会社

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2024-12-18 普通株式 3,500 0.0500% 市場内 取得
2024-12-18 普通株式 1,300 0.0200% 市場外 取得
2024-12-17 普通株式 1,300 0.0200% 市場内 取得
2024-12-17 普通株式 500 0.0100% 市場外 取得
2024-12-16 普通株式 1,900 0.0300% 市場内 取得
2024-12-16 普通株式 1,200 0.0200% 市場外 取得
2024-12-13 普通株式 4,800 0.0600% 市場内 取得
2024-12-13 普通株式 4,800 0.0600% 市場外 取得
2024-12-12 普通株式 2,600 0.0300% 市場内 取得
2024-12-12 普通株式 3,200 0.0400% 市場外 取得
2024-12-11 普通株式 1,100 0.0100% 市場内 取得
2024-12-11 普通株式 1,200 0.0200% 市場外 取得
2024-12-10 普通株式 400 0.0100% 市場内 取得
2024-12-10 普通株式 900 0.0100% 市場外 取得
2024-12-09 普通株式 4,000 0.0500% 市場内 取得
2024-12-09 普通株式 2,900 0.0400% 市場外 取得
2024-12-06 普通株式 4,800 0.0600% 市場内 取得
2024-12-06 普通株式 1,000 0.0100% 市場外 取得
2024-12-05 普通株式 1,500 0.0200% 市場内 取得
2024-12-05 普通株式 300 - 市場外 取得
2024-12-04 普通株式 900 0.0100% 市場内 取得
2024-12-04 普通株式 1,300 0.0200% 市場外 取得
2024-12-03 普通株式 1,000 0.0100% 市場内 取得
2024-12-03 普通株式 2,700 0.0400% 市場外 取得
2024-12-02 普通株式 1,500 0.0200% 市場内 取得
2024-12-02 普通株式 2,400 0.0300% 市場外 取得
2024-11-29 普通株式 1,400 0.0200% 市場内 取得
2024-11-29 普通株式 900 0.0100% 市場外 取得
2024-11-28 普通株式 1,500 0.0200% 市場内 取得
2024-11-28 普通株式 500 0.0100% 市場外 取得
2024-11-27 普通株式 7,800 0.1000% 市場内 取得
2024-11-27 普通株式 2,200 0.0300% 市場外 取得
2024-11-26 普通株式 400 0.0100% 市場内 取得
2024-11-25 普通株式 2,700 0.0400% 市場内 取得
2024-11-25 普通株式 500 0.0100% 市場外 取得
2024-11-22 普通株式 500 0.0100% 市場内 取得
2024-11-22 普通株式 100 - 市場外 取得
2024-11-21 普通株式 1,300 0.0200% 市場内 取得
2024-11-21 普通株式 700 0.0100% 市場外 取得
2024-11-20 普通株式 900 0.0100% 市場内 取得
2024-11-20 普通株式 800 0.0100% 市場外 取得
2024-11-19 普通株式 1,500 0.0200% 市場内 取得
2024-11-19 普通株式 700 0.0100% 市場外 取得
2024-11-18 普通株式 900 0.0100% 市場内 取得
2024-11-18 普通株式 400 0.0100% 市場外 取得
2024-11-15 普通株式 1,300 0.0200% 市場内 取得
2024-11-15 普通株式 200 - 市場外 取得
2024-11-14 普通株式 6,100 0.0800% 市場内 取得
2024-11-14 普通株式 2,300 0.0300% 市場外 取得
2024-11-13 普通株式 400 0.0100% 市場内 取得
2024-11-13 普通株式 600 0.0100% 市場外 取得
2024-10-31 普通株式 8,000 0.1100% 市場内 取得
2024-10-31 普通株式 9,100 0.1200% 市場外 取得
2024-10-30 普通株式 6,100 0.0800% 市場内 取得
2024-10-30 普通株式 4,900 0.0700% 市場外 取得
2024-10-29 普通株式 1,200 0.0200% 市場内 取得
2024-10-29 普通株式 1,200 0.0200% 市場外 取得
2024-10-28 普通株式 1,200 0.0200% 市場内 取得
2024-10-28 普通株式 1,700 0.0200% 市場外 取得
2024-10-25 普通株式 2,000 0.0300% 市場内 取得
2024-10-25 普通株式 2,900 0.0400% 市場外 取得
2024-10-24 普通株式 4,500 0.0600% 市場内 取得
2024-10-24 普通株式 2,400 0.0300% 市場外 取得
2024-10-23 普通株式 1,900 0.0300% 市場内 取得
2024-10-23 普通株式 2,500 0.0300% 市場外 取得
2024-10-22 普通株式 800 0.0100% 市場内 取得
2024-10-22 普通株式 3,200 0.0400% 市場外 取得
2024-10-21 普通株式 600 0.0100% 市場内 取得
2024-10-21 普通株式 1,200 0.0200% 市場外 取得