取得・処分取引詳細

書類ID: S100V078 | 提出日: 2025-01-10

提出者: NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

対象企業: Entity-E35791

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2024-12-30 普通 7,100 0.0200% 市場内 取得
2024-12-27 普通 3,500 0.0100% 市場内 取得
2024-12-26 普通 7,900 0.0300% 市場内 取得
2024-12-25 普通 19,300 0.0600% 市場内 取得
2024-12-24 普通 12,100 0.0400% 市場内 取得
2024-12-23 普通 8,600 0.0300% 市場内 取得
2024-12-20 普通 2,900 0.0100% 市場内 取得
2024-12-19 普通 2,400 0.0100% 市場内 取得
2024-12-18 普通 1,900 0.0100% 市場内 取得
2024-12-17 普通 6,300 0.0200% 市場内 取得
2024-12-16 普通 3,500 0.0100% 市場内 取得
2024-12-13 普通 4,100 0.0100% 市場内 取得
2024-12-12 普通 5,900 0.0200% 市場内 取得
2024-12-11 普通 5,000 0.0200% 市場内 取得
2024-12-10 普通 6,600 0.0200% 市場内 取得
2024-12-09 普通 4,700 0.0200% 市場内 取得
2024-12-06 普通 3,200 0.0100% 市場内 取得
2024-12-05 普通 2,200 0.0100% 市場内 取得
2024-12-04 普通 3,700 0.0100% 市場内 取得
2024-12-03 普通 2,900 0.0100% 市場内 取得
2024-12-02 普通 1,800 0.0100% 市場内 取得
2024-11-29 普通 7,500 0.0200% 市場外 取得
2024-11-29 普通 1,900 0.0100% 市場内 取得
2024-11-28 普通 4,500 0.0100% 市場内 取得
2024-11-27 普通 103,900 0.3400% 市場外 取得
2024-11-27 普通 4,900 0.0200% 市場内 取得
2024-11-26 普通 4,800 0.0200% 市場内 取得
2024-11-25 普通 7,300 0.0200% 市場内 取得
2024-11-22 普通 1,500 - 市場内 取得
2024-11-21 普通 3,000 0.0100% 市場内 取得
2024-11-20 普通 8,600 0.0300% 市場内 取得
2024-11-19 普通 5,800 0.0200% 市場内 取得
2024-11-18 普通 6,500 0.0200% 市場内 取得
2024-11-15 普通 6,300 0.0200% 市場内 取得
2024-11-14 普通 8,500 0.0300% 市場内 取得
2024-11-13 普通 8,900 0.0300% 市場内 取得
2024-11-12 普通 10,300 0.0300% 市場内 取得
2024-11-11 普通 13,500 0.0400% 市場内 取得
2024-11-08 普通 38,300 0.1300% 市場内 取得
2024-11-07 普通 22,800 0.0700% 市場内 取得
2024-11-06 普通 53,500 0.1800% 市場内 取得
2024-11-05 普通 12,700 0.0400% 市場内 取得