取得・処分取引詳細

書類ID: S100V083 | 提出日: 2025-01-10

提出者: NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

対象企業: ヘリオス テクノ ホールディング株式会社

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2024-12-30 普通 1,000 - 市場内 取得
2024-12-23 普通 1,000 - 市場内 取得
2024-12-20 普通 33,500 0.1500% 市場内 取得
2024-12-19 普通 20,900 0.0900% 市場内 取得
2024-12-18 普通 17,700 0.0800% 市場内 取得
2024-12-17 普通 6,800 0.0300% 市場内 取得
2024-12-16 普通 10,800 0.0500% 市場内 取得
2024-12-13 普通 20,800 0.0900% 市場内 取得
2024-12-12 普通 9,700 0.0400% 市場内 取得
2024-12-11 普通 13,600 0.0600% 市場内 取得
2024-12-10 普通 3,900 0.0200% 市場内 取得
2024-12-09 普通 3,500 0.0200% 市場内 取得
2024-12-06 普通 5,600 0.0200% 市場内 取得
2024-12-05 普通 6,900 0.0300% 市場内 取得
2024-12-04 普通 14,300 0.0600% 市場内 取得
2024-12-03 普通 19,400 0.0900% 市場内 取得
2024-12-02 普通 5,700 0.0200% 市場内 取得
2024-11-29 普通 5,700 0.0200% 市場内 取得
2024-11-28 普通 6,400 0.0300% 市場内 取得
2024-11-27 普通 10,300 0.0500% 市場内 取得
2024-11-26 普通 1,400 0.0100% 市場内 取得
2024-11-20 普通 600 - 市場内 取得
2024-11-19 普通 6,600 0.0300% 市場内 取得
2024-11-18 普通 400 - 市場内 取得
2024-11-15 普通 100 - 市場内 取得
2024-11-14 普通 1,700 0.0100% 市場内 取得
2024-11-13 普通 5,400 0.0200% 市場内 取得
2024-11-12 普通 500 - 市場内 取得
2024-11-11 普通 12,400 0.0500% 市場内 取得
2024-11-07 普通 2,300 0.0100% 市場内 取得
2024-11-06 普通 147,300 0.6500% 市場内 取得
2024-11-05 普通 900 - 市場内 取得