取得・処分取引詳細

書類ID: S100V6LJ | 提出日: 2025-02-07

提出者: NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

対象企業: 株式会社ホギメディカル

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2025-01-31 普通 10,300 0.0500% 市場内 取得
2025-01-30 普通 7,800 0.0300% 市場内 取得
2025-01-24 普通 900 - 市場内 取得
2025-01-23 普通 8,000 0.0400% 市場内 取得
2025-01-22 普通 4,300 0.0200% 市場内 取得
2025-01-21 普通 700 - 市場内 取得
2025-01-20 普通 3,600 0.0200% 市場内 取得
2025-01-17 普通 20,300 0.0900% 市場内 取得
2025-01-16 普通 7,200 0.0300% 市場内 取得
2025-01-15 普通 12,600 0.0600% 市場内 取得
2025-01-10 普通 800 - 市場内 取得
2025-01-09 普通 3,800 0.0200% 市場内 取得
2025-01-08 普通 10,600 0.0500% 市場内 取得
2025-01-07 普通 18,700 0.0800% 市場外 取得
2025-01-07 普通 2,600 0.0100% 市場内 取得
2025-01-06 普通 27,800 0.1200% 市場外 取得
2025-01-06 普通 5,300 0.0200% 市場内 取得
2024-12-30 普通 1,000 - 市場内 取得
2024-12-27 普通 1,700 0.0100% 市場内 取得
2024-12-26 普通 1,000 - 市場内 取得
2024-12-25 普通 2,300 0.0100% 市場内 取得
2024-12-24 普通 5,800 0.0300% 市場内 取得
2024-12-23 普通 3,800 0.0200% 市場内 取得
2024-12-20 普通 3,100 0.0100% 市場内 取得
2024-12-19 普通 8,000 0.0400% 市場内 取得
2024-12-19 普通 2,700 0.0100% 市場内 処分
2024-12-18 普通 4,200 0.0200% 市場内 取得
2024-12-18 普通 5,600 0.0200% 市場内 処分
2024-12-17 普通 2,000 0.0100% 市場内 取得
2024-12-16 普通 200 - 市場内 取得
2024-12-13 普通 22,400 0.1000% 市場内 取得
2024-12-04 普通 1,100 - 市場内 取得
2024-12-03 普通 700 - 市場内 取得