取得・処分取引詳細

書類ID: S100V770 | 提出日: 2025-02-10

提出者: NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

対象企業: 栄研化学株式会社

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2025-02-03 普通 25,500 0.0700% 市場内 取得
2025-01-31 普通 129,800 0.3400% 市場外 取得
2025-01-31 普通 38,700 0.1000% 市場内 取得
2025-01-30 普通 31,400 0.0800% 市場内 取得
2025-01-29 普通 32,800 0.0900% 市場内 取得
2025-01-24 普通 1,900 - 市場内 取得
2025-01-22 普通 500 - 市場内 取得
2025-01-21 普通 27,500 0.0700% 市場内 取得
2025-01-20 普通 3,000 0.0100% 市場内 取得
2025-01-17 普通 19,200 0.0500% 市場内 取得
2025-01-16 普通 22,400 0.0600% 市場内 取得
2025-01-15 普通 5,900 0.0200% 市場内 取得
2025-01-14 普通 19,200 0.0500% 市場内 取得
2025-01-10 普通 4,800 0.0100% 市場内 取得
2025-01-09 普通 10,900 0.0300% 市場内 取得
2025-01-07 普通 1,200 - 市場内 取得
2025-01-06 普通 19,700 0.0500% 市場内 取得
2024-12-30 普通 2,300 0.0100% 市場内 取得
2024-12-27 普通 5,600 0.0100% 市場内 取得
2024-12-23 普通 2,300 0.0100% 市場内 取得
2024-12-20 普通 9,200 0.0200% 市場内 取得
2024-12-19 普通 100 - 市場内 取得
2024-12-18 普通 15,700 0.0400% 市場内 処分
2024-12-17 普通 6,000 0.0200% 市場内 取得
2024-12-16 普通 24,000 0.0600% 市場内 取得
2024-12-13 普通 49,900 0.1300% 市場内 取得