取得・処分取引詳細

書類ID: S100VC0H | 提出日: 2025-03-05

提出者: NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

対象企業: 文化シヤッター株式会社

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2025-02-26 普通 27,000 0.0400% 市場内 取得
2025-02-25 普通 19,000 0.0300% 市場内 取得
2025-02-21 普通 28,400 0.0400% 市場内 取得
2025-02-20 普通 2,200 - 市場内 取得
2025-02-19 普通 400 - 市場内 取得
2025-02-14 普通 13,800 0.0200% 市場内 取得
2025-02-13 普通 10,100 0.0100% 市場内 取得
2025-02-12 普通 18,900 0.0300% 市場内 取得
2025-02-12 普通 21,700 0.0300% 市場内 処分
2025-02-10 普通 12,700 0.0200% 市場内 取得
2025-02-07 普通 9,000 0.0100% 市場内 取得
2025-02-06 普通 31,300 0.0400% 市場内 取得
2025-02-05 普通 43,700 0.0600% 市場内 取得
2025-02-04 普通 43,400 0.0600% 市場内 取得
2025-02-03 普通 47,100 0.0700% 市場内 取得
2025-01-31 普通 26,800 0.0400% 市場内 取得
2025-01-30 普通 21,300 0.0300% 市場内 取得
2025-01-29 普通 40,000 0.0600% 市場内 取得
2025-01-28 普通 9,800 0.0100% 市場内 取得
2025-01-27 普通 12,600 0.0200% 市場内 取得
2025-01-24 普通 19,300 0.0300% 市場内 取得
2025-01-23 普通 12,900 0.0200% 市場内 取得
2025-01-22 普通 10,700 0.0100% 市場内 取得
2025-01-21 普通 11,200 0.0200% 市場内 取得
2025-01-20 普通 19,800 0.0300% 市場内 取得
2025-01-17 普通 26,100 0.0400% 市場内 取得
2025-01-16 普通 23,300 0.0300% 市場内 取得
2025-01-15 普通 25,200 0.0300% 市場内 取得
2025-01-14 普通 38,900 0.0500% 市場内 取得
2025-01-10 普通 42,000 0.0600% 市場内 取得
2025-01-09 普通 24,300 0.0300% 市場内 取得
2025-01-08 普通 23,000 0.0300% 市場内 取得
2025-01-07 普通 40,000 0.0600% 市場内 取得
2025-01-06 普通 9,600 0.0100% 市場内 取得
2024-12-30 普通 2,600 - 市場内 取得