取得・処分取引詳細

書類ID: S100VDDF | 提出日: 2025-03-13

提出者: NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

対象企業: 日産東京販売ホールディングス株式会社

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2025-03-06 普通 16,400 0.0200% 市場内 取得
2025-03-05 普通 35,500 0.0500% 市場内 取得
2025-03-04 普通 14,400 0.0200% 市場内 取得
2025-03-03 普通 17,600 0.0300% 市場内 取得
2025-02-28 普通 25,400 0.0400% 市場内 取得
2025-02-27 普通 32,000 0.0500% 市場内 取得
2025-02-26 普通 19,800 0.0300% 市場内 取得
2025-02-25 普通 64,300 0.1000% 市場内 取得
2025-02-21 普通 79,800 0.1200% 市場内 取得
2025-02-20 普通 20,300 0.0300% 市場内 取得
2025-02-19 普通 43,100 0.0600% 市場内 取得
2025-02-18 普通 36,200 0.0500% 市場内 取得
2025-02-17 普通 21,900 0.0300% 市場内 取得
2025-02-14 普通 19,400 0.0300% 市場内 取得
2025-02-13 普通 24,300 0.0400% 市場内 取得
2025-02-12 普通 28,300 0.0400% 市場内 取得
2025-02-10 普通 18,000 0.0300% 市場内 取得
2025-02-07 普通 22,600 0.0300% 市場内 取得
2025-02-06 普通 19,500 0.0300% 市場内 取得
2025-02-05 普通 41,200 0.0600% 市場内 取得
2025-02-04 普通 27,400 0.0400% 市場内 取得
2025-02-03 普通 28,500 0.0400% 市場内 取得
2025-01-31 普通 39,600 0.0600% 市場内 取得
2025-01-30 普通 29,800 0.0400% 市場内 取得
2025-01-24 普通 2,900 - 市場内 取得
2025-01-20 普通 5,400 0.0100% 市場内 取得
2025-01-09 普通 4,000 0.0100% 市場内 取得