取得・処分取引詳細

書類ID: S100VMXV | 提出日: 2025-04-21

提出者: NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

対象企業: 日本精化株式会社

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2025-04-14 普通 7,300 0.0300% 市場内 取得
2025-04-11 普通 5,900 0.0200% 市場内 取得
2025-04-10 普通 7,300 0.0300% 市場内 取得
2025-04-09 普通 10,500 0.0400% 市場内 取得
2025-04-08 普通 11,200 0.0400% 市場内 取得
2025-04-07 普通 9,100 0.0400% 市場内 取得
2025-04-04 普通 14,000 0.0600% 市場内 取得
2025-04-03 普通 6,100 0.0200% 市場内 取得
2025-02-26 普通 1,100 - 市場内 取得
2025-02-25 普通 2,600 0.0100% 市場内 取得
2025-02-21 普通 5,200 0.0200% 市場内 取得
2025-02-20 普通 5,300 0.0200% 市場内 取得
2025-02-19 普通 1,300 0.0100% 市場内 取得
2025-02-18 普通 500 - 市場内 取得
2025-02-14 普通 200 - 市場内 取得