取得・処分取引詳細

書類ID: S100VXPT | 提出日: 2025-06-17

提出者: NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

対象企業: 文化シヤッター株式会社

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2025-06-10 普通 25,200 0.0300% 市場内 取得
2025-06-09 普通 10,700 0.0100% 市場内 取得
2025-06-06 普通 6,100 0.0100% 市場内 取得
2025-06-04 普通 13,600 0.0200% 市場内 取得
2025-06-02 普通 10,000 0.0100% 市場内 取得
2025-05-29 普通 3,900 0.0100% 市場内 取得
2025-05-27 普通 22,900 0.0300% 市場内 取得
2025-05-26 普通 46,200 0.0600% 市場内 取得
2025-05-23 普通 40,200 0.0600% 市場外 取得
2025-05-23 普通 69,000 0.1000% 市場外 取得
2025-05-23 普通 13,300 0.0200% 市場内 取得
2025-05-22 普通 42,200 0.0600% 市場外 取得
2025-05-22 普通 36,400 0.0500% 市場内 取得
2025-05-21 普通 36,900 0.0500% 市場内 取得
2025-05-20 普通 30,500 0.0400% 市場内 取得
2025-05-19 普通 25,100 0.0300% 市場内 取得
2025-05-16 普通 14,400 0.0200% 市場外 取得
2025-05-16 普通 12,500 0.0200% 市場外 取得
2025-05-16 普通 6,500 0.0100% 市場内 取得
2025-05-15 普通 31,300 0.0400% 市場内 取得
2025-05-14 普通 32,100 0.0400% 市場内 取得
2025-05-13 普通 28,500 0.0400% 市場外 取得
2025-05-13 普通 11,500 0.0200% 市場内 取得
2025-05-12 普通 13,200 0.0200% 市場内 取得
2025-05-09 普通 14,000 0.0200% 市場内 取得
2025-05-08 普通 12,000 0.0200% 市場内 取得
2025-05-07 普通 19,700 0.0300% 市場内 取得
2025-05-02 普通 20,200 0.0300% 市場内 取得
2025-05-01 普通 35,100 0.0500% 市場内 取得
2025-04-30 普通 35,000 0.0500% 市場内 取得
2025-04-28 普通 37,600 0.0500% 市場内 取得
2025-04-25 普通 36,600 0.0500% 市場内 取得
2025-04-24 普通 37,000 0.0500% 市場内 取得
2025-04-23 普通 26,600 0.0400% 市場内 取得
2025-04-22 普通 20,900 0.0300% 市場内 取得
2025-04-18 普通 10,800 0.0100% 市場内 取得
2025-04-16 普通 400 - 市場内 取得
2025-04-15 普通 20,000 0.0300% 市場内 取得
2025-04-14 普通 40,000 0.0600% 市場内 取得