取得・処分取引詳細

書類ID: S100W5LT | 提出日: 2025-07-01

提出者: 株式会社ストラテジックキャピタル

対象企業: 株式会社オリエントコーポレーション

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2025-06-24 普通株式 251,700 0.1500% 市場内 取得
2025-06-24 普通株式 141,000 0.0800% 市場外 取得
2025-06-23 普通株式 95,900 0.0600% 市場内 取得
2025-06-20 普通株式 105,800 0.0600% 市場内 取得
2025-06-20 普通株式 13,800 0.0100% 市場外 取得
2025-06-19 普通株式 41,500 0.0200% 市場内 取得
2025-06-18 普通株式 55,800 0.0300% 市場内 取得
2025-06-18 普通株式 135,500 0.0800% 市場外 取得
2025-06-17 普通株式 77,400 0.0500% 市場内 取得
2025-06-17 普通株式 13,800 0.0100% 市場外 取得
2025-06-16 普通株式 69,400 0.0400% 市場内 取得
2025-06-16 普通株式 6,300 - 市場外 取得
2025-06-13 普通株式 72,800 0.0400% 市場内 取得
2025-06-13 普通株式 2,000 - 市場外 取得
2025-06-12 普通株式 83,700 0.0500% 市場内 取得
2025-06-12 普通株式 7,400 - 市場外 取得
2025-06-11 普通株式 114,800 0.0700% 市場内 取得
2025-06-11 普通株式 27,000 0.0200% 市場外 取得
2025-06-10 普通株式 104,300 0.0600% 市場内 取得
2025-06-10 普通株式 13,600 0.0100% 市場外 取得
2025-06-09 普通株式 111,700 0.0600% 市場内 取得
2025-06-09 普通株式 2,100 - 市場外 取得
2025-06-06 普通株式 275,600 0.1600% 市場内 取得
2025-06-06 普通株式 227,400 0.1300% 市場外 取得
2025-06-05 普通株式 122,100 0.0700% 市場内 取得
2025-06-05 普通株式 7,100 - 市場外 取得
2025-06-04 普通株式 137,200 0.0800% 市場内 取得
2025-06-03 普通株式 153,300 0.0900% 市場内 取得
2025-06-02 普通株式 96,000 0.0600% 市場内 取得
2025-05-30 普通株式 150,800 0.0900% 市場内 取得
2025-05-29 普通株式 125,500 0.0700% 市場内 取得
2025-05-29 普通株式 8,000 - 市場外 取得
2025-05-28 普通株式 201,700 0.1200% 市場内 取得
2025-05-27 普通株式 97,400 0.0600% 市場内 取得
2025-05-26 普通株式 51,200 0.0300% 市場内 取得
2025-05-23 普通株式 52,700 0.0300% 市場内 取得
2025-05-22 普通株式 71,500 0.0400% 市場内 取得
2025-05-21 普通株式 79,300 0.0500% 市場内 取得
2025-05-21 普通株式 16,500 0.0100% 市場外 取得
2025-05-20 普通株式 96,700 0.0600% 市場内 取得
2025-05-20 普通株式 20,900 0.0100% 市場外 取得
2025-05-19 普通株式 110,000 0.0600% 市場内 取得
2025-05-16 普通株式 160,500 0.0900% 市場内 取得
2025-05-16 普通株式 18,500 0.0100% 市場外 取得
2025-05-15 普通株式 143,200 0.0800% 市場内 取得
2025-05-15 普通株式 8,500 - 市場外 取得
2025-05-14 普通株式 179,700 0.1000% 市場内 取得
2025-05-14 普通株式 122,000 0.0700% 市場外 取得
2025-05-13 普通株式 119,700 0.0700% 市場内 取得
2025-05-12 普通株式 86,100 0.0500% 市場内 取得
2025-05-09 普通株式 94,600 0.0600% 市場内 取得
2025-05-08 普通株式 102,500 0.0600% 市場内 取得
2025-05-07 普通株式 137,600 0.0800% 市場内 取得
2025-05-07 普通株式 12,100 0.0100% 市場外 取得
2025-05-02 普通株式 87,500 0.0500% 市場内 取得
2025-05-01 普通株式 96,900 0.0600% 市場内 取得
2025-04-30 普通株式 93,200 0.0500% 市場内 取得
2025-04-28 普通株式 74,100 0.0400% 市場内 取得