取得・処分取引詳細

書類ID: S100WCIP | 提出日: 2025-07-17

提出者: 株式会社ストラテジックキャピタル

対象企業: 株式会社ノリタケカンパニーリミテド

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2025-07-10 普通株式 22,700 0.0800% 市場内 取得
2025-07-10 普通株式 7,200 0.0200% 市場外 取得
2025-07-09 普通株式 12,500 0.0400% 市場内 取得
2025-07-08 普通株式 15,800 0.0500% 市場内 取得
2025-07-08 普通株式 2,000 0.0100% 市場外 取得
2025-07-07 普通株式 12,600 0.0400% 市場内 取得
2025-07-04 普通株式 10,100 0.0300% 市場内 取得
2025-07-04 普通株式 2,300 0.0100% 市場外 取得
2025-07-03 普通株式 10,200 0.0400% 市場内 取得
2025-07-02 普通株式 7,100 0.0200% 市場内 取得
2025-07-02 普通株式 600 - 市場外 取得
2025-07-01 普通株式 9,000 0.0300% 市場内 取得
2025-06-30 普通株式 13,300 0.0500% 市場内 取得
2025-06-27 普通株式 8,200 0.0300% 市場内 取得
2025-06-27 普通株式 6,500 0.0200% 市場外 取得
2025-06-26 普通株式 14,700 0.0500% 市場内 取得
2025-06-25 普通株式 15,200 0.0500% 市場内 取得
2025-06-25 普通株式 1,300 - 市場外 取得
2025-06-24 普通株式 13,600 0.0500% 市場内 取得
2025-06-23 普通株式 21,400 0.0700% 市場内 取得
2025-06-20 普通株式 27,000 0.0900% 市場内 取得
2025-06-20 普通株式 1,100 - 市場外 取得
2025-06-19 普通株式 16,600 0.0600% 市場内 取得
2025-06-19 普通株式 1,400 - 市場外 取得
2025-06-18 普通株式 11,100 0.0400% 市場内 取得
2025-06-18 普通株式 600 - 市場外 取得
2025-06-17 普通株式 17,100 0.0600% 市場内 取得
2025-06-16 普通株式 24,400 0.0800% 市場内 取得
2025-06-16 普通株式 300 - 市場外 取得
2025-06-13 普通株式 14,100 0.0500% 市場内 取得
2025-06-12 普通株式 16,500 0.0600% 市場内 取得
2025-06-12 普通株式 600 - 市場外 取得
2025-06-11 普通株式 16,900 0.0600% 市場内 取得
2025-06-11 普通株式 600 - 市場外 取得
2025-06-10 普通株式 17,300 0.0600% 市場内 取得
2025-06-09 普通株式 14,000 0.0500% 市場内 取得
2025-06-06 普通株式 9,400 0.0300% 市場内 取得
2025-06-06 普通株式 46,300 0.1600% 市場外 取得
2025-06-05 普通株式 12,400 0.0400% 市場内 取得
2025-06-04 普通株式 18,000 0.0600% 市場内 取得
2025-06-04 普通株式 1,100 - 市場外 取得
2025-06-03 普通株式 9,800 0.0300% 市場内 取得
2025-06-03 普通株式 1,500 0.0100% 市場外 取得
2025-06-02 普通株式 15,100 0.0500% 市場内 取得
2025-06-02 普通株式 2,600 0.0100% 市場外 取得
2025-05-30 普通株式 14,100 0.0500% 市場内 取得
2025-05-29 普通株式 13,100 0.0500% 市場内 取得
2025-05-28 普通株式 11,900 0.0400% 市場内 取得
2025-05-27 普通株式 12,900 0.0400% 市場内 取得
2025-05-27 普通株式 2,100 0.0100% 市場外 取得
2025-05-26 普通株式 17,500 0.0600% 市場内 取得
2025-05-23 普通株式 24,500 0.0800% 市場内 取得
2025-05-23 普通株式 700 - 市場外 取得
2025-05-22 普通株式 17,300 0.0600% 市場内 取得
2025-05-22 普通株式 300 - 市場外 取得
2025-05-21 普通株式 23,800 0.0800% 市場内 取得
2025-05-21 普通株式 300 - 市場外 取得
2025-05-20 普通株式 18,100 0.0600% 市場内 取得
2025-05-19 普通株式 21,800 0.0800% 市場内 取得
2025-05-16 普通株式 10,000 0.0300% 市場内 取得
2025-05-15 普通株式 17,200 0.0600% 市場内 取得
2025-05-14 普通株式 24,100 0.0800% 市場内 取得
2025-05-14 普通株式 300 - 市場外 取得
2025-05-13 普通株式 24,000 0.0800% 市場内 取得
2025-05-12 普通株式 36,600 0.1300% 市場内 取得
2025-05-12 普通株式 300 - 市場外 取得