取得・処分取引詳細

書類ID: S100WD0I | 提出日: 2025-07-17

提出者: NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC

対象企業: 江崎グリコ株式会社

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2025-07-10 普通 3,400 - 市場内 取得
2025-07-09 普通 2,700 - 市場内 取得
2025-07-08 普通 2,200 - 市場内 取得
2025-07-07 普通 2,000 - 市場内 取得
2025-07-04 普通 2,300 - 市場内 取得
2025-07-03 普通 33,100 0.0500% 市場内 取得
2025-07-02 普通 6,300 0.0100% 市場内 取得
2025-07-01 普通 62,900 0.0900% 市場内 取得
2025-06-30 普通 50,300 0.0700% 市場内 取得
2025-06-13 普通 27,700 0.0400% 市場内 取得
2025-06-12 普通 21,800 0.0300% 市場内 取得
2025-06-11 普通 21,300 0.0300% 市場内 取得
2025-06-11 普通 3,000 - 市場内 処分
2025-06-10 普通 23,600 0.0300% 市場内 取得
2025-06-09 普通 22,800 0.0300% 市場内 取得
2025-06-06 普通 30,500 0.0400% 市場内 取得
2025-06-05 普通 35,200 0.0500% 市場内 取得
2025-06-04 普通 11,300 0.0200% 市場内 取得
2025-06-03 普通 22,000 0.0300% 市場内 取得
2025-06-02 普通 32,000 0.0500% 市場内 取得
2025-05-30 普通 22,600 0.0300% 市場内 取得
2025-05-29 普通 13,400 0.0200% 市場内 取得
2025-05-27 普通 2,000 - 市場内 取得
2025-05-26 普通 3,000 - 市場内 取得
2025-05-23 普通 2,100 - 市場内 取得
2025-05-22 普通 3,200 - 市場内 取得
2025-05-21 普通 1,800 - 市場内 取得
2025-05-20 普通 2,300 - 市場内 取得
2025-05-19 普通 900 - 市場内 取得
2025-05-15 普通 4,100 0.0100% 市場内 取得
2025-05-14 普通 2,000 - 市場内 取得