取得・処分取引詳細

書類ID: S100WE7Q | 提出日: 2025-07-25

提出者: 株式会社ヴァレックス・パートナーズ

対象企業: 株式会社ベルテクスコーポレーション

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2025-07-18 株券(普通株式) 12,600 0.0400% 市場外 処分
2025-07-18 株券(普通株式) 7,300 0.0300% 市場内 処分
2025-07-17 株券(普通株式) 2,400 0.0100% 市場外 処分
2025-07-17 株券(普通株式) 1,800 0.0100% 市場内 処分
2025-07-15 株券(普通株式) 2,100 0.0100% 市場外 処分
2025-07-15 株券(普通株式) 1,700 0.0100% 市場内 処分
2025-07-14 株券(普通株式) 1,900 0.0100% 市場外 処分
2025-07-14 株券(普通株式) 5,900 0.0200% 市場内 処分
2025-07-11 株券(普通株式) 9,700 0.0300% 市場外 処分
2025-07-11 株券(普通株式) 10,300 0.0400% 市場内 処分
2025-07-10 株券(普通株式) 5,500 0.0200% 市場内 処分
2025-07-08 株券(普通株式) 3,900 0.0100% 市場内 処分
2025-07-07 株券(普通株式) 3,500 0.0100% 市場内 処分
2025-07-04 株券(普通株式) 10,800 0.0400% 市場内 処分
2025-07-03 株券(普通株式) 400 - 市場内 処分
2025-07-02 株券(普通株式) 2,600 0.0100% 市場外 処分
2025-07-02 株券(普通株式) 5,000 0.0200% 市場内 処分
2025-06-27 株券(普通株式) 1,400 - 市場外 処分
2025-06-27 株券(普通株式) 300 - 市場内 処分
2025-06-26 株券(普通株式) 3,900 0.0100% 市場内 処分
2025-06-25 株券(普通株式) 4,700 0.0200% 市場内 処分
2025-06-24 株券(普通株式) 600 - 市場外 処分
2025-06-24 株券(普通株式) 100 - 市場内 処分
2025-06-23 株券(普通株式) 300 - 市場内 処分
2025-06-20 株券(普通株式) 12,700 0.0400% 市場外 処分
2025-06-20 株券(普通株式) 300 - 市場内 処分
2025-06-19 株券(普通株式) 1,400 - 市場外 処分
2025-06-19 株券(普通株式) 500 - 市場内 処分
2025-06-18 株券(普通株式) 1,100 - 市場外 処分
2025-06-18 株券(普通株式) 700 - 市場内 処分
2025-06-17 株券(普通株式) 5,700 0.0200% 市場外 処分
2025-06-17 株券(普通株式) 7,100 0.0200% 市場内 処分
2025-06-16 株券(普通株式) 4,600 0.0200% 市場外 処分
2025-06-16 株券(普通株式) 6,500 0.0200% 市場内 処分
2025-06-13 株券(普通株式) 2,400 0.0100% 市場外 処分
2025-06-13 株券(普通株式) 1,700 0.0100% 市場内 処分
2025-06-11 株券(普通株式) 4,600 0.0200% 市場外 処分
2025-06-11 株券(普通株式) 5,000 0.0200% 市場内 処分
2025-06-10 株券(普通株式) 2,400 0.0100% 市場外 処分
2025-06-10 株券(普通株式) 1,100 - 市場内 処分
2025-06-09 株券(普通株式) 1,300 - 市場外 処分
2025-06-09 株券(普通株式) 500 - 市場内 処分
2025-06-06 株券(普通株式) 4,400 0.0200% 市場外 処分
2025-06-06 株券(普通株式) 3,300 0.0100% 市場内 処分
2025-06-05 株券(普通株式) 3,000 0.0100% 市場外 処分
2025-06-05 株券(普通株式) 700 - 市場内 処分
2025-06-04 株券(普通株式) 3,700 0.0100% 市場内 処分
2025-06-03 株券(普通株式) 12,100 0.0400% 市場内 処分
2025-06-02 株券(普通株式) 10,900 0.0400% 市場内 処分
2025-05-26 株券(普通株式) 4,100 0.0100% 市場内 処分
2025-05-23 株券(普通株式) 4,500 0.0200% 市場内 処分
2025-05-22 株券(普通株式) 1,200 - 市場内 処分
2025-05-21 株券(普通株式) 700 - 市場内 処分
2025-05-20 株券(普通株式) 3,700 0.0100% 市場内 処分