取得・処分取引詳細

書類ID: S100WOLG | 提出日: 2025-09-17

提出者: アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド

対象企業: アツギ株式会社

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2025-09-09 普通株式 3,300 0.0200% 市場内 取得
2025-09-09 普通株式 1,800 0.0100% 市場外 取得
2025-09-08 普通株式 4,300 0.0200% 市場内 取得
2025-09-08 普通株式 1,600 0.0100% 市場外 取得
2025-09-05 普通株式 1,800 0.0100% 市場内 取得
2025-09-05 普通株式 1,300 0.0100% 市場外 取得
2025-09-04 普通株式 1,300 0.0100% 市場内 取得
2025-09-04 普通株式 200 - 市場外 取得
2025-09-03 普通株式 2,200 0.0100% 市場内 取得
2025-09-03 普通株式 1,000 0.0100% 市場外 取得
2025-09-02 普通株式 1,600 0.0100% 市場内 取得
2025-09-02 普通株式 700 - 市場外 取得
2025-09-01 普通株式 1,600 0.0100% 市場内 取得
2025-09-01 普通株式 1,500 0.0100% 市場外 取得
2025-08-29 普通株式 3,400 0.0200% 市場内 取得
2025-08-29 普通株式 1,300 0.0100% 市場外 取得
2025-08-28 普通株式 4,000 0.0200% 市場内 取得
2025-08-28 普通株式 2,100 0.0100% 市場外 取得
2025-08-27 普通株式 2,500 0.0100% 市場内 取得
2025-08-27 普通株式 400 - 市場外 取得
2025-08-26 普通株式 4,700 0.0300% 市場内 取得
2025-08-26 普通株式 1,800 0.0100% 市場外 取得
2025-08-22 普通株式 8,000 0.0500% 市場内 取得
2025-08-22 普通株式 700 - 市場外 取得
2025-08-21 普通株式 800 - 市場内 取得
2025-08-21 普通株式 400 - 市場外 取得
2025-08-20 普通株式 1,000 0.0100% 市場内 取得
2025-08-20 普通株式 400 - 市場外 取得
2025-08-19 普通株式 1,600 0.0100% 市場内 取得
2025-08-19 普通株式 400 - 市場外 取得
2025-08-18 普通株式 1,900 0.0100% 市場内 取得
2025-08-18 普通株式 1,600 0.0100% 市場外 取得
2025-08-15 普通株式 3,300 0.0200% 市場内 取得
2025-08-15 普通株式 3,500 0.0200% 市場外 取得
2025-08-14 普通株式 3,200 0.0200% 市場内 取得
2025-08-14 普通株式 2,400 0.0100% 市場外 取得
2025-08-13 普通株式 22,600 0.1300% 市場内 取得
2025-08-13 普通株式 6,800 0.0400% 市場外 取得
2025-08-12 普通株式 2,200 0.0100% 市場内 取得
2025-08-12 普通株式 2,300 0.0100% 市場外 取得
2025-08-08 普通株式 9,300 0.0500% 市場内 取得
2025-08-08 普通株式 4,600 0.0300% 市場外 取得
2025-08-07 普通株式 5,700 0.0300% 市場内 取得
2025-08-07 普通株式 3,100 0.0200% 市場外 取得
2025-08-06 普通株式 3,200 0.0200% 市場内 取得
2025-08-06 普通株式 1,600 0.0100% 市場外 取得
2025-08-05 普通株式 1,500 0.0100% 市場内 取得
2025-08-05 普通株式 700 - 市場外 取得
2025-08-04 普通株式 1,800 0.0100% 市場内 取得
2025-08-04 普通株式 600 - 市場外 取得
2025-08-01 普通株式 5,100 0.0300% 市場内 取得
2025-08-01 普通株式 1,700 0.0100% 市場外 取得
2025-07-31 普通株式 26,700 0.1500% 市場内 取得
2025-07-31 普通株式 4,800 0.0300% 市場外 取得
2025-07-30 普通株式 29,400 0.1700% 市場内 取得
2025-07-30 普通株式 2,800 0.0200% 市場外 取得
2025-07-29 普通株式 3,200 0.0200% 市場内 取得
2025-07-29 普通株式 800 - 市場外 取得
2025-07-28 普通株式 3,600 0.0200% 市場内 取得
2025-07-28 普通株式 1,100 0.0100% 市場外 取得
2025-07-25 普通株式 3,600 0.0200% 市場内 取得
2025-07-25 普通株式 1,200 0.0100% 市場外 取得
2025-07-24 普通株式 11,200 0.0600% 市場内 取得
2025-07-24 普通株式 3,500 0.0200% 市場外 取得
2025-07-22 普通株式 1,000 0.0100% 市場内 取得
2025-07-18 普通株式 5,600 0.0300% 市場内 取得
2025-07-18 普通株式 1,800 0.0100% 市場外 取得
2025-07-17 普通株式 2,600 0.0200% 市場内 取得
2025-07-17 普通株式 700 - 市場外 取得
2025-07-16 普通株式 2,400 0.0100% 市場内 取得
2025-07-16 普通株式 1,500 0.0100% 市場外 取得
2025-07-15 普通株式 2,600 0.0200% 市場内 取得
2025-07-15 普通株式 1,100 0.0100% 市場外 取得
2025-07-14 普通株式 3,700 0.0200% 市場内 取得
2025-07-14 普通株式 500 - 市場外 取得