取得・処分取引詳細

書類ID: S100WPP5 | 提出日: 2025-09-24

提出者: 株式会社ストラテジックキャピタル

対象企業: 東亜道路工業株式会社

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2025-09-16 普通株式 92,500 0.1800% 市場内 処分
2025-09-16 普通株式 85,200 0.1700% 市場外 処分
2025-09-12 普通株式 115,900 0.2300% 市場内 処分
2025-09-12 普通株式 34,900 0.0700% 市場外 処分
2025-09-11 普通株式 68,400 0.1400% 市場内 処分
2025-09-11 普通株式 52,600 0.1000% 市場外 処分
2025-09-10 普通株式 77,100 0.1500% 市場内 処分
2025-09-10 普通株式 30,000 0.0600% 市場外 処分
2025-09-09 普通株式 127,300 0.2500% 市場内 処分
2025-09-09 普通株式 25,000 0.0500% 市場外 処分
2025-09-08 普通株式 203,900 0.4000% 市場内 処分
2025-09-08 普通株式 57,000 0.1100% 市場外 処分
2025-09-05 普通株式 62,600 0.1200% 市場内 処分
2025-09-05 普通株式 32,200 0.0600% 市場外 処分
2025-09-04 普通株式 77,500 0.1500% 市場内 処分
2025-09-04 普通株式 21,000 0.0400% 市場外 処分
2025-09-03 普通株式 54,600 0.1100% 市場内 処分
2025-09-03 普通株式 14,000 0.0300% 市場外 処分
2025-09-02 普通株式 101,800 0.2000% 市場内 処分
2025-09-02 普通株式 20,800 0.0400% 市場外 処分
2025-09-01 普通株式 46,000 0.0900% 市場内 処分
2025-09-01 普通株式 17,300 0.0300% 市場外 処分
2025-08-29 普通株式 37,900 0.0800% 市場内 処分
2025-08-29 普通株式 13,000 0.0300% 市場外 処分
2025-08-28 普通株式 37,100 0.0700% 市場内 処分
2025-08-28 普通株式 13,300 0.0300% 市場外 処分
2025-08-27 普通株式 46,100 0.0900% 市場内 処分
2025-08-27 普通株式 10,900 0.0200% 市場外 処分
2025-08-26 普通株式 46,700 0.0900% 市場内 処分
2025-08-26 普通株式 21,400 0.0400% 市場外 処分
2025-08-25 普通株式 63,500 0.1300% 市場内 処分
2025-08-25 普通株式 15,900 0.0300% 市場外 処分
2025-08-22 普通株式 62,900 0.1200% 市場内 処分
2025-08-22 普通株式 18,700 0.0400% 市場外 処分
2025-08-21 普通株式 55,300 0.1100% 市場内 処分
2025-08-21 普通株式 18,700 0.0400% 市場外 処分
2025-08-20 普通株式 26,400 0.0500% 市場内 処分
2025-08-20 普通株式 13,900 0.0300% 市場外 処分
2025-08-19 普通株式 33,800 0.0700% 市場内 処分
2025-08-19 普通株式 9,300 0.0200% 市場外 処分
2025-08-18 普通株式 64,500 0.1300% 市場内 処分
2025-08-18 普通株式 2,500 - 市場外 処分
2025-08-15 普通株式 49,100 0.1000% 市場内 処分
2025-08-15 普通株式 6,400 0.0100% 市場外 処分
2025-08-14 普通株式 51,000 0.1000% 市場内 処分
2025-08-14 普通株式 10,200 0.0200% 市場外 処分
2025-08-13 普通株式 91,900 0.1800% 市場内 処分
2025-08-13 普通株式 7,700 0.0200% 市場外 処分
2025-08-12 普通株式 141,400 0.2800% 市場内 処分
2025-08-12 普通株式 20,600 0.0400% 市場外 処分
2025-08-08 普通株式 51,200 0.1000% 市場内 処分
2025-08-08 普通株式 27,800 0.0600% 市場外 処分
2025-08-07 普通株式 56,800 0.1100% 市場内 処分
2025-08-07 普通株式 300 - 市場外 処分
2025-08-06 普通株式 83,800 0.1700% 市場内 処分
2025-08-06 普通株式 4,000 0.0100% 市場外 処分
2025-08-05 普通株式 78,500 0.1600% 市場内 処分
2025-08-05 普通株式 2,200 - 市場外 処分
2025-08-04 普通株式 114,600 0.2300% 市場内 処分
2025-08-04 普通株式 3,100 0.0100% 市場外 処分
2025-08-01 普通株式 116,900 0.2300% 市場内 処分
2025-08-01 普通株式 43,600 0.0900% 市場外 処分
2025-07-31 普通株式 98,000 0.1900% 市場内 処分
2025-07-31 普通株式 6,700 0.0100% 市場外 処分
2025-07-30 普通株式 54,500 0.1100% 市場内 処分
2025-07-30 普通株式 3,200 0.0100% 市場外 処分
2025-07-29 普通株式 70,500 0.1400% 市場内 処分
2025-07-29 普通株式 300 - 市場外 処分
2025-07-28 普通株式 55,200 0.1100% 市場内 処分
2025-07-28 普通株式 400 - 市場外 処分
2025-07-25 普通株式 62,000 0.1200% 市場内 処分
2025-07-24 普通株式 32,500 0.0600% 市場内 処分
2025-07-24 普通株式 1,800 - 市場外 処分
2025-07-23 普通株式 46,600 0.0900% 市場内 処分
2025-07-23 普通株式 1,600 - 市場外 処分
2025-07-22 普通株式 65,900 0.1300% 市場内 処分