取得・処分取引詳細

書類ID: S100WVLK | 提出日: 2025-10-21

提出者: アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド

対象企業: 株式会社シンクロ・フード

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2025-10-14 普通株式 18,300 0.0600% 市場内 取得
2025-10-14 普通株式 53,600 0.1800% 市場外 取得
2025-10-10 普通株式 13,000 0.0400% 市場内 取得
2025-10-10 普通株式 3,500 0.0100% 市場外 取得
2025-10-09 普通株式 7,900 0.0300% 市場内 取得
2025-10-09 普通株式 2,500 0.0100% 市場外 取得
2025-10-08 普通株式 17,400 0.0600% 市場内 取得
2025-10-08 普通株式 7,400 0.0300% 市場外 取得
2025-10-07 普通株式 26,200 0.0900% 市場内 取得
2025-10-07 普通株式 5,300 0.0200% 市場外 取得
2025-10-06 普通株式 105,100 0.3600% 市場外 取得
2025-10-06 普通株式 41,000 0.1400% 市場内 処分
2025-10-06 普通株式 114,200 0.3900% 市場外 処分
2025-10-03 普通株式 10,400 0.0400% 市場内 取得
2025-10-03 普通株式 1,800 0.0100% 市場外 取得
2025-10-02 普通株式 19,500 0.0700% 市場内 取得
2025-10-02 普通株式 4,000 0.0100% 市場外 取得
2025-10-01 普通株式 36,300 0.1200% 市場内 取得
2025-10-01 普通株式 6,600 0.0200% 市場外 取得
2025-09-30 普通株式 7,500 0.0300% 市場内 取得
2025-09-30 普通株式 5,100 0.0200% 市場外 取得
2025-09-29 普通株式 15,500 0.0500% 市場内 取得
2025-09-29 普通株式 3,800 0.0100% 市場外 取得
2025-09-26 普通株式 14,300 0.0500% 市場内 取得
2025-09-26 普通株式 3,700 0.0100% 市場外 取得
2025-09-25 普通株式 8,300 0.0300% 市場内 取得
2025-09-25 普通株式 5,300 0.0200% 市場外 取得
2025-09-24 普通株式 25,500 0.0900% 市場内 取得
2025-09-24 普通株式 4,500 0.0200% 市場外 取得
2025-09-22 普通株式 19,600 0.0700% 市場内 取得
2025-09-22 普通株式 5,700 0.0200% 市場外 取得
2025-09-19 普通株式 13,800 0.0500% 市場内 取得
2025-09-19 普通株式 2,700 0.0100% 市場外 取得
2025-09-18 普通株式 24,500 0.0800% 市場内 取得
2025-09-18 普通株式 38,200 0.1300% 市場外 取得
2025-09-17 普通株式 37,700 0.1300% 市場内 取得
2025-09-17 普通株式 4,900 0.0200% 市場外 取得
2025-09-16 普通株式 46,300 0.1600% 市場内 取得
2025-09-16 普通株式 12,900 0.0400% 市場外 取得
2025-09-12 普通株式 73,700 0.2500% 市場内 取得
2025-09-12 普通株式 23,600 0.0800% 市場外 取得
2025-09-11 普通株式 58,200 0.2000% 市場内 取得
2025-09-11 普通株式 8,800 0.0300% 市場外 取得
2025-09-10 普通株式 4,900 0.0200% 市場内 取得
2025-09-10 普通株式 3,100 0.0100% 市場外 取得
2025-09-03 普通株式 9,500 0.0300% 市場内 取得
2025-09-03 普通株式 44,600 0.1500% 市場外 取得
2025-09-03 普通株式 40,000 0.1400% 市場外 処分
2025-09-02 普通株式 16,500 0.0600% 市場内 取得
2025-09-02 普通株式 3,600 0.0100% 市場外 取得
2025-09-01 普通株式 6,400 0.0200% 市場内 取得
2025-09-01 普通株式 2,900 0.0100% 市場外 取得
2025-08-29 普通株式 16,100 0.0600% 市場内 取得
2025-08-29 普通株式 1,500 0.0100% 市場外 取得
2025-08-28 普通株式 11,800 0.0400% 市場内 取得
2025-08-28 普通株式 2,600 0.0100% 市場外 取得
2025-08-27 普通株式 15,700 0.0500% 市場内 取得
2025-08-27 普通株式 700 - 市場外 取得
2025-08-26 普通株式 20,300 0.0700% 市場内 取得
2025-08-26 普通株式 6,200 0.0200% 市場外 取得
2025-08-22 普通株式 7,600 0.0300% 市場内 取得
2025-08-22 普通株式 3,500 0.0100% 市場外 取得
2025-08-21 普通株式 11,000 0.0400% 市場内 取得
2025-08-21 普通株式 4,100 0.0100% 市場外 取得
2025-08-20 普通株式 21,300 0.0700% 市場内 取得
2025-08-20 普通株式 5,100 0.0200% 市場外 取得
2025-08-19 普通株式 29,500 0.1000% 市場内 取得
2025-08-19 普通株式 5,300 0.0200% 市場外 取得
2025-08-18 普通株式 57,800 0.2000% 市場内 取得
2025-08-18 普通株式 7,000 0.0200% 市場外 取得