取得・処分取引詳細

書類ID: S100WWAG | 提出日: 2025-10-23

提出者: ありあけキャピタル株式会社

対象企業: 株式会社池田泉州ホールディングス

戻る
取引日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別
2025-10-16 普通株式 327,900 0.1200% 市場内 取得
2025-10-15 普通株式 188,600 0.0700% 市場内 取得
2025-10-14 普通株式 590,600 0.2100% 市場内 取得
2025-10-10 普通株式 263,500 0.0900% 市場内 取得
2025-10-09 普通株式 170,600 0.0600% 市場内 取得
2025-10-08 普通株式 97,200 0.0300% 市場内 取得
2025-10-07 普通株式 109,300 0.0400% 市場内 取得
2025-10-06 普通株式 366,100 0.1300% 市場内 取得
2025-10-02 普通株式 11,000 - 市場内 取得
2025-10-01 普通株式 440,000 0.1600% 市場内 取得
2025-09-30 普通株式 5,200 - 市場内 取得
2025-09-29 普通株式 100,100 0.0400% 市場内 取得
2025-09-25 普通株式 1,900 - 市場内 取得
2025-09-24 普通株式 140,100 0.0500% 市場内 取得
2025-09-22 普通株式 29,800 0.0100% 市場内 取得
2025-09-19 普通株式 172,400 0.0600% 市場内 取得
2025-09-18 普通株式 60,400 0.0200% 市場内 取得
2025-09-17 普通株式 76,900 0.0300% 市場内 取得
2025-09-16 普通株式 20,500 0.0100% 市場内 取得
2025-09-03 普通株式 157,500 0.0600% 市場内 取得
2025-08-29 普通株式 6,600 - 市場内 取得
2025-08-18 普通株式 2,600 - 市場内 取得