このページで分かること
日本の上場企業に対して提出された全大量保有報告書を「ケース」単位で横断検索できます。 ケース = ファンドが 5% 超で買って、5% 未満で抜けるまでを 1 件にまとめた単位。過去 10 年・5,000 件以上を蓄積しています。
こんな使い方ができます:
- 「完結のみ」で絞り込んで、勝ち負けが確定した過去事例を集計
- 特定の銘柄について、過去どんなファンドが介入したかをファンド名検索で確認
- 業種コード(S33)で絞り込み、業種別のリターン傾向を比較
- 各ケースをクリックして、保有比率の時系列推移・関連報告書を確認
テーブル列の説明
・ファンド:保有報告書を提出した投資家・ファンド
・対象:保有されている会社・REIT 等
・銘柄:4 桁の証券コード(非上場・REIT は「-」)
・期間:報告書の基準日範囲
・最大比率:期間中の最大保有比率(0.05 = 5%)
・単純(年率):株価リターンを保有期間で年率化(CAGR)
・TOPIX 相対(年率):(株価 − TOPIX)の年率。横断比較用
・業種相対(年率):(株価 − 業種指数)の年率。保有60日未満は「-」、累積はケース詳細
状態:最終保有比率が 5% 未満なら完結、5% 以上なら進行中。
リターンが「-」は株価データ未取得・期間外で計算不可。
ケース一覧
| ケースコード | ファンド ⇅ ⓘ | 銘柄 | TOPIX相対(年率) ⇅ ⓘ | 状態 ⇅ ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| riGzILqr | 株式会社ストラテジックキャピタル | 京阪神ビルディング株式会社 | 88180 | -22.58% | 完結 |
| nB7nYfdj | 株式会社シティインデックスイレブンス | 大豊建設株式会社 | 18220 | +15.94% | 完結 |
| ssznJ8gm | NIPPON ACTIVE VALUE FUND… | 荏原実業株式会社 | 63280 | -19.49% | 進行中 |
| kLGFqzT7 | ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベ… | 信和株式会社 | 34470 | -16.73% | 完結 |
| oqYMeGph | ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベ… | ファーストブラザーズ株式会社 | 34540 | -8.83% | 進行中 |
| 6w8rShIF | Evo Fund | 株式会社REVOLUTION | 88940 | -28.71% | 完結 |
| krtXbIXD | ValueAct Capital Master … | JSR株式会社 | - | - | 完結 |
| CGqoOUfD | GX PARTNERS CO., LIMITED | AIストーム株式会社 | 37190 | -7.46% | 進行中 |
| BhzxWfFC | VIS Advisors,LP | バリュエンスホールディングス株式会社 | 92700 | -11.71% | 進行中 |
| ip5B2gEv | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーテ… | 三井金属エンジニアリング株式会社 | 17370 | +10.66% | 完結 |
| IKSXiexX | いずみキャピタル株式会社 | 株式会社フーバーブレイン | 39270 | -17.49% | 完結 |
«
16 / 16