銘柄一覧
| コード ▲ | 名称 ⇅ | ケース数 ⇅ | ||
|---|---|---|---|---|
| 13010 | 極洋 | プライム | 水産・農林業 | 1 |
| 13050 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | その他 | その他 | 0 |
| 13060 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | その他 | その他 | 0 |
| 13080 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンドTOPIX | その他 | その他 | 0 |
| 13090 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国… | その他 | その他 | 0 |
| 130A0 | Veritas In Silico | グロース | 医薬品 | 6 |
| 13100 | 大和証券投資信託委託株式会社 ダイワ上場投信−トピックス・コア30 | その他 | その他 | 0 |
| 13110 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS TOPIX Core … | その他 | その他 | 0 |
| 13120 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・… | その他 | その他 | 0 |
| 13130 | サムスン資産運用株式会社 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] | その他 | その他 | 0 |
| 13140 | 日興アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 | その他 | その他 | 0 |
| 13190 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動… | その他 | その他 | 0 |
| 131A0 | CCNグループ | TOKYO PRO MARKET | 情報・通信業 | 0 |
| 13200 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経225(年1回決算型) | その他 | その他 | 0 |
| 13210 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | その他 | その他 | 0 |
| 13220 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド中国A株(パ… | その他 | その他 | 0 |
| 13230 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・F… | その他 | その他 | 0 |
| 13240 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上… | その他 | その他 | 0 |
| 13250 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベ… | その他 | その他 | 0 |
| 13260 | ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー SPDRゴールド・シェア | その他 | その他 | 0 |
| 13270 | パリバAL S&P GSCI商品指数 エネルギー&メタル・キャップド・コンポー… | その他 | その他 | 0 |
| 13280 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | その他 | その他 | 0 |
| 13290 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ・コア 日経225 ETF | その他 | その他 | 0 |
| 132A0 | アイエヌホールディングス | TOKYO PRO MARKET | 陸運業 | 0 |
| 13300 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド225 | その他 | その他 | 0 |
| 13320 | ニッスイ | プライム | 水産・農林業 | 2 |
| 13330 | Umios | プライム | 水産・農林業 | 1 |
| 133A0 | Global X Japan株式会社 グローバルX 超短期米国債 ETF | その他 | その他 | 0 |
| 13430 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動… | その他 | その他 | 0 |
| 13440 | 三菱UFJ国際投信株式会社 MAXIS トピックス・コア30上場投信 | その他 | その他 | 0 |
| 13450 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンドJリート(東… | その他 | その他 | 0 |
| 13460 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS 日経225上場投信 | その他 | その他 | 0 |
| 13470 | 日興アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンドFTSE日本グリーン… | その他 | その他 | 0 |
| 13480 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 MAXIS トピックス上場投信 | その他 | その他 | 0 |
| 13490 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド A… | その他 | その他 | 0 |
| 134A0 | アプライズ | TOKYO PRO MARKET | サービス業 | 0 |
| 13520 | ホウスイ | スタンダード | 卸売業 | 2 |
| 13560 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 TOPIXベア2倍上場投信 | その他 | その他 | 0 |
| 13570 | 野村アセットマネジメント株式会社 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバー… | その他 | その他 | 0 |
| 13580 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンド日経レバレッ… | その他 | その他 | 0 |
| 135A0 | VRAIN Solution | グロース | 情報・通信業 | 2 |
| 13600 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 日経平均ベア2倍上場投信 | その他 | その他 | 0 |
| 13610 | iシェアーズ II パブリック・リミテッド・カンパニー iシェアーズ 米国ハイ… | その他 | その他 | 0 |
| 13620 | iシェアーズ III パブリック・リミテッド・カンパニー iシェアーズ 新興国… | その他 | その他 | 0 |
| 13630 | iシェアーズ II パブリック・リミテッド・カンパニー iシェアーズ 米国債E… | その他 | その他 | 0 |
| 13640 | ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ JPX日経400 ETF | その他 | その他 | 0 |
| 13650 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデ… | その他 | その他 | 0 |
| 13660 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・… | その他 | その他 | 0 |
| 13670 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍… | その他 | その他 | 0 |
| 13680 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF TOPIXダブルインバース… | その他 | その他 | 0 |
| 13690 | アセットマネジメントOne株式会社 One ETF 日経225 | その他 | その他 | 0 |
| 136A0 | 三興商事 | TOKYO PRO MARKET | 建設業 | 0 |
| 13750 | ユキグニファクトリー | プライム | 水産・農林業 | 1 |
| 13760 | カネコ種苗 | スタンダード | 水産・農林業 | 0 |
| 13770 | サカタのタネ | プライム | 水産・農林業 | 1 |
| 13790 | ホクト | プライム | 水産・農林業 | 1 |
| 137A0 | Cocolive | グロース | 情報・通信業 | 3 |
| 13800 | 秋川牧園 | スタンダード | 水産・農林業 | 1 |
| 13810 | アクシーズ | スタンダード | 水産・農林業 | 0 |
| 13820 | ホーブ | スタンダード | 水産・農林業 | 0 |
| 13830 | ベルグアース | スタンダード | 水産・農林業 | 3 |
| 13840 | ホクリヨウ | スタンダード | 水産・農林業 | 1 |
| 13850 | UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ UBS ETF ユーロ圏… | その他 | その他 | 0 |
| 13860 | UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ UBS ETF 欧州株(… | その他 | その他 | 0 |
| 13870 | UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ UBS ETF ユーロ圏… | その他 | その他 | 0 |
| 13880 | UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ UBS ETF ユーロ圏… | その他 | その他 | 0 |
| 13890 | UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ UBS ETF 英国大型… | その他 | その他 | 0 |
| 138A0 | 光フードサービス | グロース | 小売業 | 2 |
| 13900 | UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ UBS ETF MSCI… | その他 | その他 | 0 |
| 13910 | UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ UBS ETF スイス株… | その他 | その他 | 0 |
| 13920 | UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ UBS ETF 英国株(… | その他 | その他 | 0 |
| 13930 | UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ UBS ETF 米国株(… | その他 | その他 | 0 |
| 13940 | UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ UBS ETF 先進国株… | その他 | その他 | 0 |
| 13970 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 SMDAM 日経225上場投信 | その他 | その他 | 0 |
| 13980 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 SMDAM 東証REIT指数上場投信 | その他 | その他 | 0 |
| 13990 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 上場インデックスファンドMSCI日本… | その他 | その他 | 0 |
| 139A0 | 東日本地所 | TOKYO PRO MARKET | 不動産業 | 0 |
| 14000 | ルーデン・ホールディングス | グロース | 建設業 | 4 |
| 14010 | エムビーエス | グロース | 建設業 | 0 |
| 14050 | サーラ住宅 | 東証二部 | 建設業 | 0 |
| 14070 | ウエストホールディングス | スタンダード | 建設業 | 3 |
| 14080 | サムシングホールディングス | JASDAQ グロース | 建設業 | 0 |
| 140A0 | 大和アセットマネジメント株式会社 iFreeETF 米国10年国債先物インバース | その他 | その他 | 0 |
| 14130 | ヒノキヤグループ | プライム | 建設業 | 0 |
| 14140 | ショーボンドホールディングス | プライム | 建設業 | 1 |
| 14170 | ミライト・ワン | プライム | 建設業 | 0 |
| 14180 | インターライフホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1 |
| 14190 | タマホーム | プライム | 建設業 | 0 |
| 141A0 | トライアルホールディングス | グロース | 小売業 | 1 |
| 14200 | サンヨーホームズ | スタンダード | 建設業 | 3 |
| 14290 | 日本アクア | プライム | 建設業 | 1 |
| 142A0 | ジンジブ | グロース | サービス業 | 3 |
| 14300 | ファーストコーポレーション | スタンダード | 建設業 | 3 |
| 14310 | Lib Work | グロース | 建設業 | 2 |
| 14320 | 動力 | TOKYO PRO MARKET | 建設業 | 0 |
| 14330 | ベステラ | プライム | 建設業 | 6 |
| 14340 | JESCOホールディングス | スタンダード | 建設業 | 3 |
| 14350 | robot home | スタンダード | 不動産業 | 1 |
| 14360 | グリーンエナジー&カンパニー | グロース | 建設業 | 5 |
| 14370 | ピースリビング | TOKYO PRO MARKET | 建設業 | 0 |
1 / 54
»