このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E32790 田中 幸夫 2 0 28 28 - -
E22879 HSIグローバル株式会社 2 2 - - -27.13% -27.13%
E30391 三菱パワー株式会社 2 1 1597 1597 +3.89% +3.89%
E26926 日本テレビ放送網株式会社 2 2 - - -23.26% -23.26%
E36183 マスト・アセット・マネジメント・インク 2 2 187 187 +3.58% +3.58%
E34691 アルファレオホールディングス合同会社 2 1 135 135 +106.06% +106.06%
E36718 EPSホールディンス株式会社 2 2 - - -40.17% -40.17%
E36512 株式会社オータス 2 2 182 182 -7.48% -7.48%
E35984 Luxor Capital Group, LP 2 2 385 385 -28.70% -28.70%
E31110 レモンガス株式会社 2 2 - - -23.07% -23.07%
E34332 志野文哉 2 2 322 322 +84.42% +84.42%
E08431 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 2 2 337 337 +3.71% +3.71%
E33358 引字 圭祐 2 2 502 502 -50.86% -50.86%
E12148 マフューズ・インターナショナル・キャピタル・マネージメント・エルエルシー 2 1 120 120 +1.89% +1.89%
E37120 株式会社エム・クレド 2 1 3 3 -24.59% -24.59%
E37359 Beyond Next Ventures株式会社 2 2 323 323 -32.14% -32.14%
E36804 スターリング証券株式会社 2 2 419 419 -5.99% -5.99%
E00956 大塚製薬株式会社 2 2 96 96 -57.08% -57.08%
E32227 株式会社川嶋 2 1 35 35 -28.82% -28.82%
E36832 学校法人ティビィシィ学院 2 2 210 210 +10.42% +10.42%
E00568 株式会社ミライノベート 2 1 182 182 +61.27% +61.27%
E32914 安江 将寛 2 2 358 358 +26.80% +26.80%
E38465 江見 由希子 2 0 - - - -
E25001 西村 邦夫 2 1 59 59 -24.03% -24.03%
E34223 BFAM Partners (Hong Kong) Limited 2 1 246 246 +42.12% +42.12%
E22366 株式会社ワイエム管財 2 1 - - -28.12% -28.12%
E37544 株式会社ダイコーホールディングスグループ 2 2 421 421 -9.58% -9.58%
E37745 株式会社バリスター 2 1 145 145 -6.23% -6.23%
E38105 松下 智樹 2 1 131 131 -9.86% -9.86%
E21850 株式会社成和 2 1 - - +28.34% +28.34%
E30475 キルターン・パートナーズ・エルエルピー 2 2 310 310 +0.39% +0.39%
E38345 GMCM VENTURES PTE. LTD. 2 2 184 184 -61.13% -61.13%
E34597 合同会社サクセスインベストメント 2 1 905 905 -35.63% -35.63%
E32049 佐野 健一 2 2 - - -0.28% -0.28%
E25765 株式会社武蔵野 2 2 1256 1256 -17.67% -17.67%
E08672 CBC株式会社 2 2 - - -33.34% -33.34%
E38629 株式会社船カンショートコース 2 2 - - -1.51% -1.51%
E34270 伊藤 一三 2 0 673 673 - -
E33823 吉岡 慧治 2 1 3866 3866 -11.85% -11.85%
E38107 江川 源 2 2 243 243 +87.48% +87.48%
E31930 RMB Capital Management, LLC 2 2 263 263 +57.88% +57.88%
E35400 蓮本 泰之 2 1 - - -22.37% -22.37%
E11654 關 啓三 2 2 574 574 -16.20% -16.20%
E23995 Joho Capital, L.L.C. 2 2 599 599 -33.70% -33.70%
E35206 ヤフー株式会社 2 2 407 407 +22.96% +22.96%
E35785 原 伊都子 2 2 464 464 +14.72% +14.72%
E36985 ASIA PLASTIC VICTORY PTE.LTD. 2 2 - - -22.78% -22.78%
E38989 深山信次 2 1 - - -92.79% -92.79%
E37132 井村俊哉 2 2 365 365 +171.36% +171.36%
E32379 ジーエムシーエム・ベンチャー・キャピタル・パートーズ・ワン・インク 2 1 188 188 -74.12% -74.12%
« 10 / 111 »