このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E36861 エーピージーアセットマネジメントエヌヴィー 2 2 793 793 -25.40% -25.40%
E37201 林雅之 2 2 645 645 -49.32% -49.32%
E08643 福岡地所株式会社 2 1 - - +6.58% +6.58%
E33418 綿引 一 2 1 943 943 +85.48% +85.48%
E35804 市原 正樹 2 2 - - -10.35% -10.35%
E39373 TCSホールディングス株式会社 2 1 180 180 +7.52% +7.52%
E07928 島田 亨 2 2 257 257 -35.46% -35.46%
E07553 藤原政博 2 2 1017 1017 -17.22% -17.22%
E40424 新沼 吾史 2 2 - - -46.99% -46.99%
E11962 アムス・インターナショナル株式会社 2 1 - - -31.95% -31.95%
E32949 永島 毅一郎 2 2 1307 1307 -36.87% -36.87%
E35525 木戸 修 2 0 8900 8900 - -
E34731 GX PARTNERS CO., LIMITED 2 2 60 60 +47.54% +47.54%
E36295 城口 洋平 2 2 1215 1215 -37.67% -37.67%
E39504 株式会社ライフイン24group 2 2 - - -18.34% -18.34%
E40481 中村 祐輔 2 1 - - -33.48% -33.48%
E08164 堀江 貴文 2 2 - - -68.81% -68.81%
E27743 有限会社松永榮一 2 2 523 523 -15.93% -15.93%
E33671 稲葉 雄一 2 2 - - -6.00% -6.00%
E37149 渡辺 誠 2 1 - - +40.70% +40.70%
E23897 有限会社エフアールテイ 2 1 - - -14.87% -14.87%
E11510 ティーアイエーエー・シーアールイーエフ・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 2 2 363 363 -10.96% -10.96%
E27796 遠藤 昭二 2 2 310 310 -79.17% -79.17%
E39801 ライフサイエンスベンチャーキャピタル株式会社 2 2 182 182 -65.16% -65.16%
E39207 大手門株式会社 2 2 183 183 +36.68% +36.68%
E38206 アリアケ・マスター・ファンド 2 2 740 740 +43.06% +43.06%
E40599 徳原 玖哉 2 1 3 3 -90.58% -90.58%
E38917 濱口 佳宏 2 1 530 530 -4.98% -4.98%
E27584 HAYATE PARTNERS PTE LTD 2 2 864 864 -34.17% -34.17%
E35160 ハヤテインベストメント株式会社 2 2 314 314 -12.76% -12.76%
E37302 Sunrise Management Limited III 2 2 627 627 -9.86% -9.86%
E37303 Sunrise Management (Non-U.S.) Limited III 2 2 627 627 -9.86% -9.86%
E39288 BRIARWOOD CAPITAL PARTNERS LP 2 2 - - -29.48% -29.48%
E36786 中山 博登 2 2 1380 1380 -13.90% -13.90%
E36117 合同会社エメラルド 2 1 201 201 -9.34% -9.34%
E00718 株式会社朝日新聞社 2 2 - - -20.41% -20.41%
E01226 JFEスチール株式会社 2 2 687 687 -3.24% -3.24%
E36324 合同会社FINO 2 2 1023 1023 -22.02% -22.02%
E03067 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 2 2 - - -39.99% -39.99%
E40187 遠藤 幸一 2 2 - - -26.18% -26.18%
E36922 株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント 2 2 - - -13.98% -13.98%
E11711 株式会社森トラスト・ホールディングス 2 0 - - - -
E39929 SUPER STATE HOLDINGS株式会社 2 2 315 315 -0.79% -0.79%
E35389 木下 昭彦 2 1 574 574 -48.08% -48.08%
E09669 ドッチ・アンド・コックス 2 2 737 737 -3.60% -3.60%
E32044 株式会社レダグループホールディングス 2 1 - - -19.21% -19.21%
E36645 山本 一樹 2 0 20 20 - -
E40627 株式会社MC 2 1 - - +27.88% +27.88%
E26283 合同会社トリコロール2 2 2 136 136 -70.06% -70.06%
E39618 株式会社宇佐美鉱油 2 2 - - -52.64% -52.64%
« 12 / 111 »