このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E25448 ジェイ・オー・ハンブロ・キャピタル・マネージメント・リミテッド 2 1 69 69 -18.33% -18.33%
E34106 株式会社ジェンス 2 0 33 33 - -
E24712 石原 慎也 2 1 866 866 -72.00% -72.00%
E30786 本田 謙 2 2 264 264 -28.60% -28.60%
E36088 株式会社シーラテクノロジーズ 2 2 1065 1065 -24.28% -24.28%
E37344 OSAフィールド株式会社 2 1 - - -6.78% -6.78%
E40875 株式会社豊崎会計事務所 2 1 46 46 -84.00% -84.00%
E31670 Apaman Network株式会社 2 2 1305 1305 -43.88% -43.88%
E26937 松元 孝義 2 2 2422 2422 +48.47% +48.47%
E38686 公益財団法人 秀里会 2 2 423 423 -21.96% -21.96%
E10292 バーガンディ・アセット・マネジメント・リミテッド 2 2 711 711 -15.38% -15.38%
E32446 B Dash Ventures株式会社 2 1 137 137 -39.95% -39.95%
E22774 株式会社ホスピタルネット 2 1 - - -41.85% -41.85%
E39199 株式会社第一ソフト 2 2 125 125 +402.62% +402.62%
E40073 山川株式会社 2 2 357 357 -22.92% -22.92%
E27819 掛谷 和俊 2 2 157 157 +309.10% +309.10%
E35366 瀧口 浩平 2 2 1330 1330 -34.48% -34.48%
E35377 株式会社SKYグループホールディングス 2 2 1400 1400 -33.94% -33.94%
E11793 株式会社ビッグサンズ 2 1 - - -22.22% -22.22%
E23064 有限会社フクジュコーポレーション 2 1 - - +0.16% +0.16%
E38539 株式会社ネットプライス 2 2 507 507 -34.42% -34.42%
E30559 和佐見 勝 2 2 - - -35.28% -35.28%
E15743 持山 銀次郎 2 2 134 134 +30.18% +30.18%
E37406 株式会社Showcase Capital 2 2 756 756 -71.31% -71.31%
E11652 松村 厚久 2 2 1505 1505 +9.58% +9.58%
E38638 MMXXベンチャーズ・リミテッド 2 2 531 531 +120.80% +120.80%
E32719 株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス 2 2 397 397 -52.05% -52.05%
E02164 ダイハツ工業株式会社 2 0 23 23 - -
E38337 合同会社ルビィ 2 2 - - -85.24% -85.24%
E38766 平井 康博 2 2 - - -34.74% -34.74%
E37929 モノフル・ピーティーイー・リミテッド 2 2 1012 1012 -51.82% -51.82%
E20994 株式会社増進会ホールディングス 2 2 1038 1038 -20.30% -20.30%
E34044 ValueAct Capital Master Fund, L.P. 2 1 1334 1334 -9.99% -9.99%
E38597 Gold Pacific Global Limited 2 2 - - -66.02% -66.02%
E38401 伊藤 繁三 2 2 - - -88.34% -88.34%
E11651 株式会社アミューズキャピタル 2 2 - - -24.56% -24.56%
E05509 ジャパンベストレスキューシステム株式会社 2 2 1461 1461 -7.87% -7.87%
E39344 J&T環境株式会社 2 0 - - - -
E39992 有限会社ピーシー 2 1 - - -55.67% -55.67%
E38921 TSK CAPITAL PARTNERS LLC 2 1 - - -16.66% -16.66%
E33998 吉川淳史 2 1 398 398 +24.51% +24.51%
E02553 岡谷鋼機株式会社 2 0 - - - -
E37786 渡辺 和良 2 0 - - - -
E34581 二木 渉 2 2 - - -37.18% -37.18%
E31171 鈴木 明人 2 2 - - -29.52% -29.52%
E40467 株式会社タイラコーポレーション 2 1 - - -19.63% -19.63%
E35313 森川 智 2 2 - - -9.27% -9.27%
E38042 アクセンチュア株式会社 2 0 - - - -
E36705 野村キャピタル・パートナーズ株式会社 2 1 27 27 -19.61% -19.61%
E05673 株式会社DDグループ 2 1 - - -8.91% -8.91%
« 13 / 111 »