このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E31893 M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド 20 16 501 456 -9.68% -10.46%
E03538 株式会社りそな銀行 20 10 264 32 +8.04% -14.02%
E38456 ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 19 18 272 238 -14.51% -14.14%
E03807 松井証券株式会社 19 7 89 46 -0.11% -12.51%
E08827 ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー 19 17 443 384 +0.57% +0.29%
E03061 イオン株式会社 19 17 - - -22.38% -20.78%
E30522 シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 19 19 1059 1288 +0.67% -8.39%
E39237 ダルトン インベストメンツ インク 18 17 233 211 +0.24% -9.97%
E06228 大和証券株式会社 18 17 357 312 -21.46% -25.17%
E06125 日本生命保険相互会社 18 16 122 122 -2.98% -14.16%
E12430 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 18 15 480 267 -47.22% -47.87%
E37410 タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー 17 11 1137 1069 -10.35% -8.67%
E33437 SAMARANG UCITS 17 15 473 190 -5.27% -23.39%
E04806 ジャフコ グループ株式会社 17 14 343 144 +45.69% -28.71%
E02529 三菱商事株式会社 17 14 29 29 -1.73% -7.49%
E02144 トヨタ自動車株式会社 17 10 699 699 -9.63% -15.30%
E02166 本田技研工業株式会社 16 9 10085 10085 -11.80% -19.22%
E08491 バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド 16 2 29 22 -53.03% -53.03%
E35943 グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー エルエルシー 16 12 441 356 +21.58% +6.64%
E02513 三井物産株式会社 16 14 592 729 +3.68% -15.10%
E06479 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 16 16 504 350 -12.32% -10.92%
E39665 ゼナーアセットマネジメントエルエルピー 16 15 317 317 +9.49% -7.32%
E31277 ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 15 15 594 428 +8.27% -4.76%
E37693 GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED 15 11 284 244 +118.51% -6.62%
E10227 SBIインベストメント株式会社 15 12 404 388 -19.15% -22.40%
E37907 カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) 15 15 419 419 -7.83% -23.79%
E40155 fundnote株式会社 15 5 146 76 +83.52% +138.19%
E34539 ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク 15 11 392 177 -24.58% -34.21%
E20037 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 14 9 90 32 -16.90% -8.97%
E33309 3D Investment Partners Pte. Ltd. 14 14 779 867 +11.91% -4.08%
E36470 AAGS Investment, Inc. 14 14 1142 1142 -9.35% -17.40%
E20003 NOMURA INTERNATIONAL PLC 14 4 69 31 -44.41% -44.63%
E05982 バークレイズ・バンク・ピーエルシー 14 13 294 173 +147.61% -28.89%
E36549 CANTOR FITZGERALD EUROPE 14 12 276 241 +4.80% -4.96%
E00752 住友化学株式会社 14 12 1090 1138 -15.54% -15.12%
E06234 タワー投資顧問株式会社 13 11 220 102 -19.45% -5.87%
E21867 カバウター・マネージメント・エルエルシー 13 11 371 280 -22.43% -24.39%
E23808 アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー 13 10 684 706 -37.66% -39.68%
E01209 株式会社麻生 13 10 537 537 -6.36% +3.21%
E36529 MIRI Capital Management LLC 13 13 574 397 -4.62% -12.43%
E06433 東京海上アセットマネジメント株式会社 13 11 371 244 -26.51% -34.64%
E12046 三田証券株式会社 12 12 368 178 -9.09% -33.24%
E12434 SOMPOアセットマネジメント株式会社 12 8 372 336 -6.26% -14.69%
E04758 大阪中小企業投資育成株式会社 12 6 139 139 -3.94% -5.06%
E31250 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー 12 12 472 287 +6.41% +2.64%
E12448 明治安田アセットマネジメント株式会社 12 11 247 136 +15.28% -25.01%
E03627 三井住友信託銀行株式会社 12 9 723 880 -20.57% -24.69%
E11843 モンドリアン・インベストメント・パートナーズ・リミテッド 11 11 467 463 -14.02% -27.57%
E30965 グランジャー・ピーク・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー 11 11 498 344 -26.87% -29.86%
E32692 第一生命保険株式会社 11 11 687 669 +7.52% -8.28%
« 2 / 111 »