このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E37014 齋藤 徳子 1 1 - - -0.25% -0.25%
E37016 田中 幸子 1 1 - - -0.25% -0.25%
E32320 山口 拓己 1 1 - - -10.65% -10.65%
E36836 國部 克彦 1 1 - - -9.40% -9.40%
E34235 立石 直孝 1 0 - - - -
E32961 松村 信子 1 1 - - -78.30% -78.30%
E36845 アジア電子工業株式会社 1 1 - - +1.18% +1.18%
E08765 政木 喜三郎 1 0 8 8 - -
E07422 大桑いく嗣 1 1 - - -20.87% -20.87%
E37270 株式会社でらゲー 1 1 - - -30.38% -30.38%
E37291 吉岡 裕之 1 1 - - -38.67% -38.67%
E37170 後藤 展幸 1 1 - - +2.64% +2.64%
E23696 久保 泰子 1 0 34 34 - -
E31880 久保 千晶 1 0 34 34 - -
E35966 ニホン グローバル グロウス パートナーズ エルエルシー 1 1 - - -17.46% -17.46%
E36820 アング・ワイ・フーン 1 1 143 143 -96.20% -96.20%
E23074 二宮 五月 1 1 150 150 -30.51% -30.51%
E33116 KINGDOM CAPITAL RESOURCES LIMITED 1 1 - - -52.43% -52.43%
E30365 東 行男 1 1 - - -29.02% -29.02%
E25610 黒谷 純久 1 1 - - +5.73% +5.73%
E37225 Reapra Ventures Pte. Ltd. 1 1 - - -28.83% -28.83%
E25063 城戸 恵子 1 0 41 41 - -
E31207 株式会社冨田医療研究所 1 1 - - -36.25% -36.25%
E37211 織田 一彰 1 1 - - -28.83% -28.83%
E37076 株式会社ネットアイアールディー 1 1 - - -9.41% -9.41%
E33711 HANATOUR SERVICE INC. 1 1 - - -10.91% -10.91%
E36921 株式会社バードアイ 1 0 59 59 - -
E08971 村田吉優 1 1 - - -15.07% -15.07%
E20669 株式会社ケイビー恒産 1 1 - - -8.48% -8.48%
E36228 樋口 荘祐 1 0 - - - -
E36278 田野 聡美 1 0 - - - -
E32216 アクアウェッジ株式会社 1 1 - - +8.94% +8.94%
E11575 田澤 知志 1 1 - - -29.57% -29.57%
E08997 セントラル短資株式会社 1 1 - - +1.75% +1.75%
E37209 清川 悦男 1 1 - - +20.16% +20.16%
E34131 高橋 克実 1 1 - - -33.10% -33.10%
E37190 株式会社JR東日本情報システム 1 1 - - -4.55% -4.55%
E37323 伊藤 智之 1 1 - - -18.16% -18.16%
E34874 株式会社キョウデンエリアネット 1 0 11 11 - -
E34424 頃安 雅樹 1 1 - - -21.82% -21.82%
E33878 ヤマエ第一食栄会 理事長 布施 孝之 1 1 68 68 -50.90% -50.90%
E26683 舛田 圭良 1 0 - - - -
E36340 小菅 茂 1 1 - - +23.98% +23.98%
E37331 株式会社サタケ 1 1 - - +20.16% +20.16%
E36205 伊藤 泰博 1 1 145 145 -70.66% -70.66%
E08222 豊田 崇克 1 1 - - -15.28% -15.28%
E37301 立川 弘幸 1 1 - - -35.96% -35.96%
E33283 株式会社デジタルフォルン 1 1 - - -11.93% -11.93%
E10601 株式会社ジェーシービー 1 1 - - -39.50% -39.50%
E36442 株式会社雅コーポレーション 1 1 - - -16.62% -16.62%
« 22 / 111 »