このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E37501 株式会社AHC 1 1 - - +22.68% +22.68%
E37579 有限会社濱重興産 1 1 - - -18.83% -18.83%
E36390 株式会社ツクイホールディングス 1 1 - - +17.74% +17.74%
E37431 株式会社WCP 1 1 142 142 -6.95% -6.95%
E37662 吉川 元宏 1 1 - - -20.58% -20.58%
E36001 株式会社富士ロジテック東日本 1 1 577 577 -8.15% -8.15%
E34908 株式会社アルデシアインベストメント 1 1 253 253 +56.59% +56.59%
E37602 グレイハウンド・キャピタル・マネジメント・エルエルピー 1 1 - - -8.03% -8.03%
E36981 梶本 修身 1 1 - - -18.79% -18.79%
E31666 ハクトコーポレーション株式会社 1 1 - - -16.96% -16.96%
E08316 金子 修 1 1 - - -37.01% -37.01%
E30797 加藤 智久 1 1 - - -46.12% -46.12%
E37635 髙山 博和 1 1 - - -60.90% -60.90%
E37650 深谷 直紀 1 1 - - -60.90% -60.90%
E35853 大鳥居 清和 1 1 - - -12.15% -12.15%
E35464 株式会社富士ロジテックホールディングス 1 1 - - -4.90% -4.90%
E37606 守谷 貞夫 1 1 - - +10.21% +10.21%
E09652 栄紙業株式会社 1 1 - - +6.08% +6.08%
E11733 国分グループ本社株式会社 1 1 - - +12.12% +12.12%
E36443 高橋 淳也 1 0 - - - -
E37682 栁澤 秀樹 1 1 - - -25.53% -25.53%
E37485 GCホールディングス株式会社 1 0 - - - -
E34401 大西 正一郎 1 1 - - -29.79% -29.79%
E27472 株式会社SXキャピタル 1 0 - - - -
E25660 合同会社ワイコーポレーション 1 1 - - -3.71% -3.71%
E37686 テキーラ リミテッド(TQUILA LIMITED) 1 1 - - -43.86% -43.86%
E22335 田中 龍郎 1 1 - - -3.80% -3.80%
E11174 一瀬 邦夫 1 1 - - -34.13% -34.13%
E32654 株式会社Kawashima 1 1 - - -21.91% -21.91%
E34653 南谷 のどか 1 1 - - -32.98% -32.98%
E33832 原地所株式会社 1 1 - - -6.49% -6.49%
E36842 合同会社シングル・マインド 1 1 228 228 -28.99% -28.99%
E37724 株式会社JR西日本イノベーションズ 1 1 - - -18.51% -18.51%
E21264 セノーテキャピタル株式会社 1 1 258 258 -26.67% -26.67%
E34084 竹内 真一 1 1 - - +8.59% +8.59%
E37280 株式会社from B 1 1 - - -14.71% -14.71%
E37689 イーストベンチャーズ株式会社 1 1 - - -47.08% -47.08%
E37739 ユニマック株式会社 1 0 - - - -
E11687 株式会社池田ホールディングス 1 1 - - +3.78% +3.78%
E37674 黒澤 弘 1 1 - - -22.64% -22.64%
E10215 丸田産業株式会社 1 1 - - -19.75% -19.75%
E37675 中谷 将史 1 1 - - -22.64% -22.64%
E37729 岡﨑衛 1 0 - - - -
E37688 横田 大造 1 1 - - -33.84% -33.84%
E37708 櫻井 聖仁 1 1 - - -33.84% -33.84%
E37713 石塚 智士 1 1 - - +2.88% +2.88%
E37290 グレニッチ・インベストメント・ホールディングズ・ピーティーイー・リミテッド 1 1 167 167 -2.12% -2.12%
E37752 寺尾 文孝 1 1 - - -45.49% -45.49%
E07059 酒井 眞一 1 1 - - -18.27% -18.27%
E11573 草間 庸文 1 1 - - -11.39% -11.39%
« 26 / 111 »