このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E37735 株式会社としすみ 1 0 - - - -
E37755 津﨑 宏一 1 1 - - -37.59% -37.59%
E32186 株式会社和円商事 1 1 - - -48.22% -48.22%
E25728 株式会社関口興業社 1 1 - - +3.71% +3.71%
E33105 公益財団法人トランスコスモス財団 1 1 - - -10.48% -10.48%
E32494 丸山 栄樹 1 1 - - -7.77% -7.77%
E37665 堀 隆 1 1 - - -17.36% -17.36%
E35582 公益財団法人G‐7奨学財団 1 1 - - -21.18% -21.18%
E33371 鈴木 勇人 1 1 - - +17.09% +17.09%
E37766 DOSO株式会社 1 1 - - -31.00% -31.00%
E37703 大陽日酸株式会社 1 0 - - - -
E31649 平山 惠一 1 1 - - -16.94% -16.94%
E32791 Dream Bridge株式会社 1 1 - - +3.33% +3.33%
E36546 橋本 光伸 1 1 - - -20.44% -20.44%
E32301 藤中 茂 1 1 - - +11.48% +11.48%
E08618 大塚 裕司 1 1 78 78 -45.62% -45.62%
E26564 高岡 伸夫 1 1 - - -13.09% -13.09%
E37804 JPE第1号株式会社 1 1 - - -47.10% -47.10%
E34389 平野 平幸 1 1 - - -4.51% -4.51%
E35667 佐々木 勉 1 0 - - - -
E22233 大同商事株式会社 1 1 - - -20.66% -20.66%
E32491 片平 雅之 1 1 - - -8.59% -8.59%
E22849 山田 雅之 1 1 - - -22.37% -22.37%
E32064 弘塑科技股分有限公司 1 1 - - -2.16% -2.16%
E37783 Beyond Investment株式会社 1 0 2 2 - -
E37598 アトミクス持株会 理事長 大井明朗 1 0 4131 4131 - -
E24976 國分 勘兵衛 1 1 - - +4.27% +4.27%
E37673 株式会社みちのりホールディングス 1 0 - - - -
E37825 石井 智宏 1 1 - - -35.62% -35.62%
E35189 太洋不動産株式会社 1 1 - - +7.58% +7.58%
E37821 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 1 1 - - -34.13% -34.13%
E35600 藤原 俊也 1 1 - - -37.43% -37.43%
E33528 デンソー・インターナショナル・アメリカ 1 1 61 61 -69.87% -69.87%
E37680 株式会社BCJー60 1 1 - - -14.60% -14.60%
E21619 丸田 昭雄 1 1 88 88 +641.87% +641.87%
E21620 妹尾 勲 1 1 88 88 +641.87% +641.87%
E23483 森田 純子 1 1 305 305 -13.21% -13.21%
E10544 鈴木 美奈子 1 1 - - -38.28% -38.28%
E37757 大橋 健司 1 1 - - -11.70% -11.70%
E15717 樋口 勤 1 1 - - -8.56% -8.56%
E37702 河合 宏美 1 1 - - -10.32% -10.32%
E36238 村井資本株式会社 1 1 - - -15.27% -15.27%
E35847 大丸 孝之 1 1 - - -46.32% -46.32%
E37765 LUCKY TARGET HOLDINGS LIMITED 1 1 - - -58.91% -58.91%
E36773 伊藤 一彦 1 1 - - -36.56% -36.56%
E37792 伴野 博之 1 1 - - -13.76% -13.76%
E33063 レッドプラネットホテルズリミテッド 1 1 887 887 -44.48% -44.48%
E37749 合同会社アールジェイ7号 1 0 - - - -
E36058 松浦 清 1 1 - - -45.38% -45.38%
E37869 熊谷 俊範 1 0 - - - -
« 27 / 111 »