このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E38052 カンロ共栄会 理事長 小林 正幸 1 1 - - -19.54% -19.54%
E31444 金子 英司 1 0 29 29 - -
E04162 淡路交通株式会社 1 1 - - +22.79% +22.79%
E31763 宮本 邦久 1 1 84 84 +762.98% +762.98%
E25976 有限会社乃村 1 1 - - -14.81% -14.81%
E37951 嘉屋 雄大 1 0 - - - -
E36767 CCP6株式会社 1 1 463 463 -6.70% -6.70%
E36606 EV O FUND LLC 1 0 11 11 - -
E07840 西岡 進 1 1 - - -43.59% -43.59%
E33923 株式会社SEED 1 1 - - -22.57% -22.57%
E32774 栗山 博司 1 1 - - -0.25% -0.25%
E38117 宮越グループ株式会社 1 1 - - -31.60% -31.60%
E36090 平川 裕司 1 1 - - -23.74% -23.74%
E33028 平井 昭光 1 1 462 462 -43.09% -43.09%
E09948 野田勝憲 1 1 - - -6.34% -6.34%
E34104 白石 崇 1 1 - - -38.03% -38.03%
E37692 株式会社SCP 1 1 194 194 +55.09% +55.09%
E32821 株式会社NTI 1 1 - - -35.97% -35.97%
E38034 鈴木 直子 1 1 - - -17.18% -17.18%
E32262 川居 睦 1 1 - - -25.41% -25.41%
E38084 新原栄寿 1 0 1326 1326 - -
E10536 公益財団法人 岩谷直治記念財団 1 1 - - -41.69% -41.69%
E30809 中村 岳 1 1 - - -42.96% -42.96%
E38056 平田 実 1 1 - - -56.92% -56.92%
E38073 エヌエックスシー・ジャパン合同会社 1 1 - - -42.24% -42.24%
E01299 日本軽金属株式会社 1 0 - - - -
E33703 公益財団法人SGH文化スポーツ振興財団 1 1 - - -30.30% -30.30%
E38022 松村 智明 1 1 - - -42.24% -42.24%
E38001 山河企画有限会社 1 1 - - +28.26% +28.26%
E11493 折田 節子 1 1 1838 1838 -4.21% -4.21%
E31857 合同会社CP1号 1 1 - - -8.93% -8.93%
E37200 TES株式会社 1 1 342 342 +34.15% +34.15%
E38144 株式会社ヘーリオスエネルギー 1 1 - - -33.28% -33.28%
E37903 KANO株式会社 1 1 - - -12.43% -12.43%
E37288 平良 真人 1 1 - - -33.71% -33.71%
E37982 株式会社ボイジャー 1 1 - - -3.74% -3.74%
E31497 エコ・キャピタル合同会社 1 1 932 932 +11.29% +11.29%
E31264 田邊 次良 1 1 - - -16.34% -16.34%
E38080 湯浅健右 1 1 - - -17.00% -17.00%
E37919 合同会社尚創 1 1 - - -12.98% -12.98%
E26535 大久保 真一 1 0 48 48 - -
E38004 藤井 太郎 1 1 89 89 +258.58% +258.58%
E38134 岡野商事株式会社 1 1 - - +47.95% +47.95%
E32848 大協リース株式会社 1 1 - - -56.54% -56.54%
E37345 黒木 哲史 1 1 - - -43.52% -43.52%
E37947 Lifting Holdings BidCo株式会社 1 1 - - -14.59% -14.59%
E38067 合同会社MK 1 0 - - - -
E38085 三輪 幸将 1 1 - - -51.44% -51.44%
E06167 城北興業株式会社 1 1 - - -18.74% -18.74%
E38030 御子柴 智美 1 1 - - -39.12% -39.12%
« 30 / 111 »