このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E32946 奥本 健二 1 1 - - -14.12% -14.12%
E31762 長野 貴浩 1 1 489 489 +75.50% +75.50%
E31552 中島 諒子 1 0 - - - -
E31555 中島 義兼 1 0 - - - -
E01016 株式会社合同資源 1 1 - - +13.32% +13.32%
E35439 重松 大輔 1 1 - - -36.93% -36.93%
E37886 香港幻電有限会社 1 1 184 184 +82.36% +82.36%
E35591 大橋 健一 1 1 - - -11.01% -11.01%
E37366 髙品 政明 1 1 - - -27.66% -27.66%
E34431 井上 弘 1 1 - - -33.34% -33.34%
E38294 真鍋 英 1 0 - - - -
E10206 畑 慎也 1 1 - - -17.01% -17.01%
E38334 副島 雄一 1 0 6 6 - -
E32846 齋藤 静枝 1 1 549 549 -9.77% -9.77%
E24846 マルヨシセンター取引先持株会 理事長 小松義彦 1 1 - - -4.51% -4.51%
E07515 後藤 薫徳 1 1 - - -40.18% -40.18%
E35792 イメージ・フレイム・インベストメント(香港)リミテッド 1 1 - - +44.01% +44.01%
E25692 クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエー 1 1 426 426 +15.53% +15.53%
E38343 TJ2015.FUND LP 1 1 - - -59.28% -59.28%
E38238 株式会社リープラジャパン 1 1 - - -46.17% -46.17%
E37462 豊住 満 1 0 11708 11708 - -
E35460 ディーシーエム・インターナショナル・シックス・リミテッド 1 1 413 413 -59.77% -59.77%
E38285 牧田 伸一 1 1 - - -56.42% -56.42%
E38209 株式会社伊藤ホールディングス 1 1 - - -39.09% -39.09%
E21278 株式会社幸栄企画 1 1 - - -25.03% -25.03%
E36061 十見 裕 1 1 - - -38.64% -38.64%
E34983 普済堂株式会社 1 1 60 60 -54.66% -54.66%
E38344 Global Catalyst Venture Management Japan合同会社 1 1 - - -30.69% -30.69%
E35917 キャピタル・アールイー・エルエルシー 1 1 571 571 -12.29% -12.29%
E38274 NHN テコラス株式会社 1 1 - - -63.90% -63.90%
E38333 髙尾 恭平 1 0 20 20 - -
E38160 株式会社AIR-U 1 0 - - - -
E38262 田中 康之助 1 0 - - - -
E32462 大房 翔 1 0 911 911 - -
E38305 東京大元持株会 理事長 宮﨑雅晴 1 1 - - -13.23% -13.23%
E38116 夏原 美智子 1 0 - - - -
E35901 株式会社カカオ 1 1 274 274 +0.38% +0.38%
E36318 泉 信彦 1 1 314 314 +20.68% +20.68%
E30355 江口 久 1 0 1312 1312 - -
E37416 金井 正義 1 1 365 365 -59.21% -59.21%
E32727 稲垣 裕介 1 1 325 325 +44.44% +44.44%
E32689 新野 良介 1 0 52 52 - -
E32726 梅田 優祐 1 1 175 175 +282.51% +282.51%
E33344 合同会社塩井興産 1 1 - - -1.65% -1.65%
E38321 中国総合信用株式会社 1 1 - - -19.93% -19.93%
E10960 沼田 昭二 1 1 - - -12.50% -12.50%
E38233 リード・キャピタル・マネージメント株式会社 1 0 32 32 - -
E37962 株式会社日本共創プラットフォーム 1 1 - - -31.91% -31.91%
E38339 太田 卓利 1 1 - - -51.26% -51.26%
E33179 伊藤忠フードインベストメント合同会社 1 1 - - -7.30% -7.30%
« 32 / 111 »