このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E06133 ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー 7 7 374 374 -0.80% -1.42%
E02958 双日株式会社 7 6 - - +59.85% +11.02%
E35209 ニューバーガー・バーマン株式会社 7 4 - - -2.19% -29.00%
E00792 エア・ウォーター株式会社 7 6 3644 3644 -2.87% -0.48%
E01130 太平洋セメント株式会社 7 4 32 32 -8.92% -11.75%
E01766 富士通株式会社 7 6 180 180 +68.40% +0.24%
E32579 五味 大輔 7 5 128 128 +35.09% -23.07%
E34576 Global Alpha Capital Management Ltd. 7 7 637 471 -6.11% -9.04%
E02528 住友商事株式会社 7 5 1342 1400 -27.81% -28.52%
E27736 ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 7 6 409 350 -39.14% -40.42%
E34798 K&Pパートナーズ株式会社 7 3 1 1 -41.74% -33.93%
E31378 Tempered Investment Management LTD. 7 7 1066 1097 -0.24% -24.54%
E04147 東日本旅客鉄道株式会社 7 5 - - +25.97% +14.42%
E20816 T.Rowe Price Associates,Inc. 7 7 566 471 +6.12% -5.34%
E03617 株式会社三井住友銀行 7 5 466 424 +20.09% +12.21%
E30407 LIM Advisors Limited 7 6 641 641 +1335.69% -5.00%
E40437 SilverCape Investments Limited 7 3 - - -11.05% +8.47%
E12422 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 7 0 317 273 - -
E02143 いすゞ自動車株式会社 7 7 164 164 -5.41% -2.97%
E04760 株式会社電通グループ 7 6 646 646 -30.47% -26.76%
E30144 エーシージー・マネージメント・プライベート・リミテッド 6 5 252 274 +3.63% -7.00%
E31211 日本ベンチャーキャピタル株式会社 6 5 596 796 -58.74% -61.93%
E04911 株式会社NTTデータグループ 6 0 56 56 - -
E31720 大和企業投資株式会社 6 3 50 10 -65.43% -46.86%
E36482 株式会社TNNアドバイザーズ 6 6 651 628 -19.39% -11.34%
E07374 預金保険機構 6 5 681 727 -12.07% -11.49%
E33636 アヤル・ファースト・インベストメント・カンパニー 6 6 - - -56.84% -59.72%
E04102 近鉄グループホールディングス株式会社 6 5 22 22 -13.90% -11.34%
E09164 須田 忠雄 6 5 259 265 -13.78% -27.46%
E02126 三菱重工業株式会社 6 6 773 773 -14.26% -10.02%
E40266 Wojciech Jakub Podobas 6 6 287 307 +66.28% -54.78%
E05000 LINEヤフー株式会社 6 6 - - -33.92% -27.23%
E33140 株式会社EPARK 6 5 139 139 -31.45% -23.47%
E06141 株式会社第一ライフグループ 6 4 - - -15.54% -17.14%
E39069 トラストアップ株式会社 6 6 458 458 -41.57% -55.51%
E11648 ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー 6 6 328 336 -19.35% -20.86%
E38185 WILL FIELD CAPITAL PTE LTD 6 3 5791 5791 -22.33% -16.67%
E39490 Athos Capital Limited 6 3 142 7 -18.64% -9.85%
E20616 株式会社ティーケーピー 6 6 146 146 -21.31% -18.04%
E20021 JPモルガン証券株式会社 6 1 31 30 +105.58% +105.58%
E01332 古河電気工業株式会社 6 4 520 520 +16.04% +2.26%
E03740 abc株式会社 6 5 534 534 -23.02% -21.44%
E03695 日本アジア投資株式会社 6 3 562 562 -50.56% -42.87%
E03855 三井不動産株式会社 6 4 - - +10.25% -9.15%
E00014 株式会社ニッスイ 6 0 2444 2444 - -
E01892 株式会社デンソー 6 5 889 706 -2.86% -6.09%
E24050 ENEOSホールディングス株式会社 6 3 509 509 +26.89% +16.43%
E00692 TOPPANホールディングス株式会社 6 3 236 236 +9.17% +2.20%
E11027 クレディ・スイス証券株式会社 5 3 188 119 +39.79% +9.95%
E30539 Z Venture Capital株式会社 5 5 455 455 -35.74% -39.45%
« 4 / 111 »