このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E35887 平井 誠人 1 1 - - -45.27% -45.27%
E34179 杉本 惠昭 1 1 - - +17.92% +17.92%
E36903 石原 紀彦 1 0 - - - -
E38990 三橋 透 1 1 - - -49.41% -49.41%
E37269 上野 太郎 1 1 - - -30.18% -30.18%
E37649 ALPHA Capital合同会社 1 1 557 557 +20.95% +20.95%
E36590 Peak XV Partners Investments IV 1 1 - - -25.15% -25.15%
E37817 國分 晃 1 1 890 890 -5.68% -5.68%
E39187 鹿児島ディベロップメント株式会社 1 1 - - -29.59% -29.59%
E23338 小渕 宏二 1 1 - - -40.15% -40.15%
E33189 飯島 雅宏 1 1 - - -43.17% -43.17%
E39129 公益財団法人ズームグループ学術振興財団 1 1 - - -43.17% -43.17%
E33927 津村 尚史 1 1 - - -28.23% -28.23%
E39092 涌本 宜央 1 1 - - +9.88% +9.88%
E27214 ワイズ株式会社 1 1 - - -0.23% -0.23%
E39119 藤本 茂 1 1 69 69 +6.07% +6.07%
E21465 鳥羽 聰子 1 1 364 364 -5.54% -5.54%
E39164 三瑩電子工業 株式會社 1 1 - - +8.10% +8.10%
E38811 松藤 洋介 1 1 - - -35.27% -35.27%
E38775 岩本 裕 1 0 - - - -
E38867 椎橋 徹夫 1 1 - - -35.27% -35.27%
E10646 盛田エンタプライズ株式会社 1 1 - - -18.23% -18.23%
E37202 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 1 1 - - -42.06% -42.06%
E35013 日本投資株式会社 1 1 1227 1227 +30.62% +30.62%
E26121 和田 紘司 1 1 - - +68.64% +68.64%
E27932 鈴木 隆司 1 0 44 44 - -
E27907 松原 春男 1 1 905 905 -9.80% -9.80%
E37204 山崎 均 1 1 737 737 -13.21% -13.21%
E36566 蘇 乾聞 1 1 167 167 +9.74% +9.74%
E00726 TOPPANエッジ株式会社 1 1 - - +10.54% +10.54%
E26488 田島 哲康 1 1 - - -39.24% -39.24%
E37017 有限会社第一エア工業 1 1 - - -0.25% -0.25%
E24117 有限会社ドリーム・ワークス 1 1 - - -24.25% -24.25%
E39032 黒田 喜容子 1 1 80 80 +108.07% +108.07%
E08650 松岡仁史 1 1 - - -49.85% -49.85%
E33056 星 知也 1 1 - - -36.61% -36.61%
E25737 西川 正洋 1 1 - - +15.82% +15.82%
E36294 HK Beida Jade Bird Investments Limited 1 0 - - - -
E33896 髙橋 知裕 1 1 - - -33.19% -33.19%
E39006 水島 冠 1 1 - - -54.52% -54.52%
E36024 落合 雄一 1 1 913 913 -19.26% -19.26%
E09203 松田 邦子 1 1 783 783 -15.79% -15.79%
E07549 野島隆久 1 1 - - -6.15% -6.15%
E07744 平林 実 1 1 2627 2627 -30.08% -30.08%
E34881 吉田 幸子 1 1 735 735 -28.18% -28.18%
E37383 Y Asset Management Limited 1 1 - - -12.43% -12.43%
E39193 新谷 晃人 1 1 - - -69.71% -69.71%
E37614 網野 知博 1 1 - - -18.51% -18.51%
E39022 Horus株式会社 1 1 - - -34.38% -34.38%
E36051 シバニェ・ユーケー・リミテッド 1 1 - - -34.44% -34.44%
« 42 / 111 »