このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E25966 上原 昭二 1 0 52 52 - -
E39334 澤田 真一 1 0 - - - -
E38411 株式会社マネジメント・サーベイ 1 1 - - -13.45% -13.45%
E08901 南海興産株式会社 1 1 - - -29.84% -29.84%
E35279 佐藤 剛志 1 1 - - -30.03% -30.03%
E37701 河合 きよ子 1 1 - - -10.32% -10.32%
E33508 Renren Lianhe Holdings 1 1 544 544 -18.12% -18.12%
E36189 鈴木 浩 1 1 - - -8.26% -8.26%
E38485 CDK戦略投資事業合同会社 1 1 - - +0.35% +0.35%
E38929 合同会社capital harbor 1 1 - - -39.52% -39.52%
E30167 藤田 恭嗣 1 1 - - -38.27% -38.27%
E36296 有田 一平 1 1 977 977 -33.14% -33.14%
E10541 岡本 泰彦 1 1 235 235 -0.70% -0.70%
E08413 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 1 1 855 855 -58.68% -58.68%
E39392 奈賀 幾次郎 1 0 - - - -
E36315 舩戸 雅夫 1 1 - - -36.94% -36.94%
E21587 中村 義巳 1 1 981 981 -20.06% -20.06%
E39266 佐藤 敏夫 1 1 - - -22.82% -22.82%
E31163 吉岡 昌成 1 1 - - -12.54% -12.54%
E35002 近藤 裕貴 1 1 1036 1036 +9.62% +9.62%
E06581 株式会社メタルワン 1 1 - - -24.61% -24.61%
E39016 Ting Yan Chun 1 1 170 170 +241.88% +241.88%
E39052 石川 大樹 1 1 - - +14.49% +14.49%
E12234 OKURA株式会社 1 0 - - - -
E24552 有限会社エヌセック 1 1 - - -25.25% -25.25%
E27509 金 武祚 1 1 - - -36.80% -36.80%
E11151 光南商事株式会社 1 1 245 245 -25.34% -25.34%
E39338 篠原 敬一 1 1 - - -42.04% -42.04%
E39463 大須賀 哲 1 0 - - - -
E39174 ARTS-1株式会社 1 1 - - -79.77% -79.77%
E31509 Lo,Sen-Chou 1 1 - - +11.38% +11.38%
E37988 肥田 義光 1 1 - - +1.15% +1.15%
E39343 Yu Che Wah 1 0 49 49 - -
E31538 吉田 知広 1 0 22 22 - -
E39403 福田 裕子 1 0 - - - -
E09802 兼平 宏 1 0 - - - -
E27238 坂本 洋司 1 1 1557 1557 -2.23% -2.23%
E39480 株式会社エツミ光学 1 1 - - +8.16% +8.16%
E31185 今村 九治 1 1 - - -9.64% -9.64%
E24755 アラムコ・オーバーシーズ・カンパニー・ビー・ヴィ 1 1 - - -57.11% -57.11%
E26580 長谷川 耕造 1 1 - - -10.26% -10.26%
E35332 川井 啓 1 1 - - +102.65% +102.65%
E11751 橋本 慶太 1 1 - - -24.87% -24.87%
E39430 株式会社井上ホールディングス 1 1 - - -15.73% -15.73%
E10300 渡邉 將人 1 1 697 697 -16.25% -16.25%
E25715 石塚 二朗 1 1 - - -9.74% -9.74%
E27074 井本 雅之 1 0 6 6 - -
E37636 上東 宏一郎 1 0 7861 7861 - -
E39389 北村 勝博 1 1 - - -21.54% -21.54%
E39478 株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ 1 1 775 775 -53.02% -53.02%
« 45 / 111 »