このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E03126 兼松エレクトロニクス株式会社 5 4 - - -18.58% -21.96%
E10112 インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シー 5 5 396 396 +10.93% -5.83%
E23045 モダンパス合同会社 5 5 157 157 +759.36% -18.13%
E38649 Swiss-Asia Financial Services Pte. Ltd. 5 5 523 668 +34.06% +42.15%
E37761 本多 敏行 5 5 318 312 +169.48% -12.45%
E15773 日本バリュー・インベスターズ株式会社 5 5 351 396 +33.02% +24.57%
E04463 株式会社NTTドコモ 5 4 85 85 -22.54% -28.30%
E06461 テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー 5 5 594 488 +1.45% +8.54%
E32360 各務 正人 5 5 339 355 -21.59% -19.69%
E23311 穐田 誉輝 5 3 914 914 -47.89% -42.56%
E36234 パブリック・インベストメント・ファンド 5 5 1281 1344 -29.98% -33.48%
E35446 GMOクリック証券株式会社 5 2 88 31 -8.54% -8.54%
E30695 Mawer Investment Management Ltd. 5 5 675 699 -20.54% -23.88%
E00048 大和ハウス工業株式会社 5 3 743 743 -39.72% -22.66%
E38818 株式会社YourTurn 5 4 240 93 -83.43% -80.46%
E12389 GICプライベート・リミテッド 5 3 195 187 -8.89% +10.94%
E30819 Invesco Capital Management LLC 5 5 192 124 -57.51% -60.34%
E35720 トライヴィスタ・キャピタル株式会社 5 5 818 818 -8.43% -7.70%
E04837 トランス・コスモス株式会社 5 4 - - -40.36% -39.78%
E01333 住友電気工業株式会社 5 2 - - +47.20% +47.20%
E10795 有限会社キャピタル・マネジメント 5 5 - - +7.53% -9.83%
E09691 SBIキャピタル株式会社 5 4 - - +4.92% +3.30%
E01738 株式会社 東芝 5 4 - - +176.67% -23.01%
E30994 いちよしアセットマネジメント株式会社 5 5 265 245 -7.54% -14.33%
E35320 ハヤテマネジメント株式会社 5 3 357 403 -39.97% -37.47%
E04037 株式会社エスグラントコーポレーション 5 4 520 390 +5.65% +12.13%
E27066 株式会社IBJ 5 5 311 311 -24.34% -37.36%
E21510 イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド 5 5 365 335 +28.70% +15.87%
E00011 住友林業株式会社 5 4 63 63 -28.83% -39.80%
E35979 National Indemnity Company 5 4 - - -8.14% -11.57%
E03724 Jトラスト株式会社 5 3 384 384 -15.68% -7.47%
E01772 パナソニックホールディングス株式会社 5 4 942 1041 +136.87% +61.08%
E05072 株式会社サイバーエージェント 5 5 - - -27.97% -31.05%
E01737 株式会社日立製作所 5 5 515 515 +1.13% -0.56%
E01514 株式会社豊田自動織機 5 2 420 420 +29.90% +29.90%
E26571 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 5 3 120 120 +84.31% +7.84%
E32194 株式会社エアトリ 5 4 2 2 -57.16% -61.50%
E35183 G10 CAPITAL LIMITED 4 4 151 151 -24.23% -9.10%
E34752 PGGM Vermogensbeheer B.V. 4 0 121 120 - -
E33653 Swedbank Robur Fonder AB 4 4 247 190 -54.32% -47.64%
E34637 株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ 4 3 132 128 +16.69% -71.11%
E12272 前澤 友作 4 3 370 183 +29.06% +2.30%
E11891 株式会社マイナビ 4 2 - - +8.82% +8.82%
E24981 ミソノサービス株式会社 4 4 - - -15.00% -18.54%
E25329 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 4 3 397 397 -32.47% -30.20%
E36370 田口 知志 4 3 203 228 +13.64% +23.28%
E31476 ニッセイ・キャピタル株式会社 4 4 338 231 -14.23% -56.94%
E06249 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 4 4 - - -4.69% -8.36%
E25254 Invesco Advisers, Inc. 4 4 472 199 -32.34% -25.52%
E37498 ウィッシュボーンマネジメント リミテッド・パートナーシップ 4 4 463 502 +14.96% +0.80%
« 5 / 111 »