このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E04810 富士ソフト株式会社 4 4 - - +7.62% +7.14%
E31471 SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 4 4 295 295 -41.96% -51.32%
E35099 DCIパートナーズ株式会社 4 4 1355 1355 -32.49% -43.82%
E36770 景祥針織有限公司 4 4 278 275 +239.41% -36.10%
E20608 株式会社神明ホールディングス 4 4 - - -20.28% -18.92%
E04492 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 4 4 - - -21.10% -34.92%
E07361 森トラスト株式会社 4 3 - - -8.15% -9.26%
E38287 立川 光昭 4 4 218 218 -54.44% -52.87%
E34968 株式会社サイブリッジ 4 4 729 729 -13.55% -13.37%
E06134 住友生命保険相互会社 4 1 - - -60.05% -60.05%
E36269 DBJキャピタル株式会社 4 3 5 5 -54.85% -57.06%
E39994 株式会社Wiz 4 3 - - +5.02% +3.38%
E36625 APIP, Inc. 4 4 592 592 +13.40% -0.58%
E34945 株式会社東京共同会計事務所 4 3 - - -14.18% -19.32%
E37004 株式会社CARPE DIEM 4 4 236 236 -17.14% -16.44%
E35850 SBI地銀ホールディングス株式会社 4 4 - - -17.22% -17.56%
E10360 榊原 暢宏 4 3 735 735 -42.28% -28.74%
E33637 日本郵政キャピタル株式会社 4 4 148 148 -68.02% -61.54%
E11634 シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド 4 2 95 92 -4.94% -4.94%
E04236 株式会社 商船三井 4 3 - - +42.83% +18.22%
E39990 シンプレクス・キャピタル・インベストメント株式会社 4 2 - - -74.35% -74.35%
E23740 株式会社メルコグループ 4 3 - - -20.08% -21.51%
E12390 藤澤 信義 4 3 558 182 +58.78% +83.00%
E40592 パーム・インベストメント・マネジメント・ピーティーイー・リミテッド 4 2 83 81 -39.53% -39.53%
E40656 みらい再生支援機構合同会社 4 3 226 226 +27.32% -40.97%
E31598 RUSSELL INVESTMENTS IMPLEMENTATION SERVICES, LLC 4 4 121 113 +2.55% -25.08%
E00693 大日本印刷株式会社 4 4 1282 1282 -21.32% -8.86%
E38211 青柳 和洋 4 3 780 780 -29.72% -39.44%
E23245 株式会社レスター 4 4 2191 2191 -9.00% -18.77%
E25785 アサヒビール株式会社 4 4 - - -27.90% -26.52%
E36864 AMIRAL GESTION 4 4 930 655 -5.75% -10.70%
E00518 RIZAPグループ株式会社 4 4 246 246 +185.66% +21.18%
E04103 阪急阪神ホールディングス株式会社 4 3 - - +52.44% -7.71%
E04101 名古屋鉄道株式会社 4 3 218 218 -3.62% -11.55%
E33629 ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 4 3 940 940 -29.37% -30.37%
E38458 公益財団法人重田教育財団 4 4 365 365 -2.26% -6.48%
E04762 オリックス株式会社 4 3 35 35 -33.76% -42.17%
E35450 エリオット・インベストメント・マネージメント・エルピー(Elliott Investment Management L.P.) 4 2 98 98 +55.62% +55.62%
E01317 株式会社LIXIL 4 2 271 271 -21.30% -21.30%
E08480 農林中央金庫 4 3 1003 1003 -29.95% -16.58%
E05425 エムスリー株式会社 4 3 46 46 -48.14% -43.52%
E01765 日本電気株式会社 4 4 488 488 -25.44% -25.24%
E35816 日本成長投資アライアンス株式会社 4 2 279 279 +61.63% +61.63%
E35459 IXGS, Inc. 4 4 777 777 -19.28% -13.41%
E10390 グローバル・ブレイン株式会社 4 3 586 485 -50.16% -46.10%
E41402 ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー 4 1 55 55 +63.72% +63.72%
E04179 センコーグループホールディングス株式会社 4 3 - - -31.10% -20.00%
E08939 スプラウスグローブインベストメントマネジメントリミテッド 4 3 851 851 -14.12% -16.22%
E01231 株式会社 神戸製鋼所 4 3 - - +15.82% +10.70%
E01777 ソニーグループ株式会社 4 4 913 913 -28.26% -19.64%
« 6 / 111 »