このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E33617 株式会社アレクシア 1 1 519 519 +23.51% +23.51%
E33684 AZ-Star株式会社 1 1 526 526 +20.65% +20.65%
E39099 インベストメントZ株式会社 1 1 526 526 +20.65% +20.65%
E30220 中島 篤三 1 1 1401 1401 +2.83% +2.83%
E31431 京橋興産株式会社 1 1 - - -17.24% -17.24%
E40419 西澤 重治 1 1 - - -13.19% -13.19%
E40615 荻田 剛大 1 1 - - -77.93% -77.93%
E31004 櫻井 英治 1 1 - - -25.30% -25.30%
E27393 沓名 裕一郎 1 1 - - -1.35% -1.35%
E39090 LUN PARTNERS CAPITAL LIMITED 1 0 431 431 - -
E26608 下村 隆彦 1 1 - - -30.14% -30.14%
E40624 畑本 裕之 1 1 - - +20.69% +20.69%
E10174 木下 陽子 1 1 821 821 -13.20% -13.20%
E40519 奥村晋一商会株式会社 1 1 - - +5.67% +5.67%
E40434 株式会社フォーサイト 1 1 - - -67.95% -67.95%
E37490 大河原 峻 1 1 - - -29.67% -29.67%
E36978 株式会社ケイアイホールディングス 1 1 1276 1276 -33.76% -33.76%
E05235 ケネディクス株式会社 1 1 - - -7.24% -7.24%
E40495 JWT株式会社 1 1 - - -69.34% -69.34%
E36875 株式会社レッドポイント 1 0 - - - -
E37711 GOLONG HOLDING CO.,LIMITED 1 1 - - -23.54% -23.54%
E32541 越智 晶 1 1 - - -3.29% -3.29%
E40598 大谷 寛 1 1 - - +81.67% +81.67%
E30414 株式会社新東通信 1 1 - - -10.34% -10.34%
E21704 株式会社赤塚興産 1 1 - - -23.86% -23.86%
E35695 ウィル・アセット株式会社 1 1 - - -23.66% -23.66%
E40531 株式会社フジトランスコーポレーション 1 1 - - +21.21% +21.21%
E09147 沓名 俊裕 1 1 - - -1.35% -1.35%
E38406 松村 豊人 1 0 - - - -
E40641 原 健一郎 1 0 - - - -
E36299 SMFLみらいパートナーズ株式会社 1 1 - - -10.73% -10.73%
E22400 芝原 英司 1 1 - - -14.20% -14.20%
E33325 一般社団法人日本文化伝承会館 1 1 - - -20.30% -20.30%
E10232 石川 秋彦 1 1 - - -38.46% -38.46%
E33233 齋藤 敬一郎 1 1 640 640 -21.44% -21.44%
E06339 株式会社エルガみらい研究所 1 1 - - -8.72% -8.72%
E27149 石坂 茂 1 1 - - -14.58% -14.58%
E37961 株式会社FRACORA 1 1 - - -14.08% -14.08%
E33650 奥井 裕介 1 1 1092 1092 -41.46% -41.46%
E39660 渡邉 敏行 1 1 - - -37.86% -37.86%
E40652 株式会社HAMAメディカルサービス 1 1 - - -90.33% -90.33%
E32107 株式会社Bold Investment 1 1 - - -22.59% -22.59%
E36800 犬養 岬太 1 1 - - -33.53% -33.53%
E30219 家髙 利康 1 1 1904 1904 -11.30% -11.30%
E31518 山川 真考 1 1 - - -43.91% -43.91%
E23312 分部 日出男 1 1 - - -16.22% -16.22%
E33651 株式会社五六 1 1 1439 1439 -24.43% -24.43%
E36469 株式会社TRMブラザーズ 1 1 - - -0.47% -0.47%
E40510 IAPF2株式会社 1 1 - - -65.02% -65.02%
E12366 飯野光彦 1 1 - - -34.34% -34.34%
« 67 / 111 »