このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E27236 株式会社南青山不動産 4 4 409 355 -20.28% -12.18%
E02644 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 4 3 - - -11.48% -7.12%
E02953 株式会社テンポスホールディングス 4 3 - - -15.57% -22.09%
E39693 アセンダー・キャピタル・リミテッド 4 3 142 142 +68.02% +4.50%
E41686 Fidelity Management & Research Company LLC 3 0 - - - -
E35900 株式会社TKコーポレーション 3 3 295 250 -50.81% -47.61%
E35920 Aslead Capital Pte. Ltd. 3 3 234 259 +29.91% +23.43%
E25495 Bridge Capital Asset Management株式会社 3 1 76 30 +16.61% +16.61%
E22605 秋元 利規 3 3 275 275 -6.57% -16.21%
E25680 セールスフォース・インク 3 2 109 109 -54.46% -54.46%
E05390 株式会社リサ・パートナーズ 3 3 365 365 -13.93% -10.44%
E26584 株式会社ジオブレイン 3 1 177 48 -4.85% -4.85%
E34826 J-STAR株式会社 3 3 531 531 -1.96% +7.15%
E30267 Cornwall Capital Management LP 3 3 497 497 +30.27% +36.12%
E34980 ビーアンドアイ・キャピタル・エイジー 3 0 745 745 - -
E36669 ニューエネルギーマネジメント合同会社 3 1 253 21 -65.82% -65.82%
E34552 InfleXion II Investment, Inc. 3 2 490 546 +5.22% +5.22%
E30482 LSV Asset Management 3 3 589 589 +2.54% -9.09%
E36668 株式会社ジャパンシルバーフリース 3 2 127 127 -31.92% -31.92%
E12127 ハイクレア・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー 3 3 520 520 +12.55% +9.58%
E36215 きらぼしキャピタル株式会社 3 3 368 368 -6.64% -16.22%
E00411 サントリー株式会社 3 3 608 608 -21.68% -18.52%
E20567 ACA株式会社 3 2 278 278 -19.99% -19.99%
E33924 インテグラル・パートナーズ株式会社 3 3 242 242 -58.37% -63.64%
E15336 メリルリンチ・インターナショナル 3 1 49 42 -88.32% -88.32%
E05423 株式会社ベネフィット・ワン 3 2 27 27 -12.02% -12.02%
E37613 株式会社シンシア工務店 3 2 94 94 +157.47% +157.47%
E03154 双日テックイノベーション株式会社 3 3 178 178 -38.07% -49.45%
E09800 太陽鉱工株式会社 3 2 - - -13.54% -13.54%
E35622 株式会社AP V GP 3 3 729 729 -35.81% -39.50%
E33363 Nippon Opportunity Management LLC 3 3 592 518 -0.17% +2.46%
E24206 フレンドリー・パートナーズ株式会社 3 2 181 181 -6.74% -6.74%
E35742 株式会社ユニテックス 3 3 183 183 -23.85% -19.35%
E34829 ブラック・クリーク・インベストメント・マネジメント・インク 3 3 940 940 +4.19% -2.39%
E09827 新井 隆二 3 3 - - -17.65% -21.31%
E36063 辛 澤 3 3 338 338 +30.88% -9.35%
E37184 鈴木 歩 3 3 165 165 -52.49% -51.67%
E03125 株式会社ファミリーマート 3 2 29 29 +4.82% +4.82%
E36263 STRIVE株式会社 3 2 60 74 +569.40% +569.40%
E06477 BofA証券株式会社 3 2 159 159 -78.09% -78.09%
E35447 Bonds Investment Group株式会社 3 1 30 30 -61.69% -61.69%
E39091 TOPPAN株式会社 3 2 - - -21.18% -21.18%
E40053 FOUR SEASONS ASIA INVESTMENT PTE LTD 3 0 26 28 - -
E03857 東急不動産株式会社 3 1 - - -25.70% -25.70%
E40329 株式会社BPMH 3 3 182 182 -22.04% -12.44%
E40797 石川 吉之助 3 2 - - -29.20% -29.20%
E06584 財務大臣 3 3 - - -5.89% +1.47%
E40342 金沢 崇 3 0 46 2 - -
E03560 株式会社第四北越銀行 3 3 410 410 -17.92% -19.78%
E40931 Rangeley Capital, LLC 3 3 - - -13.49% -31.89%
« 7 / 111 »