このページで分かること

日本の上場企業に対して大量保有報告書(5% 超の保有)を提出してきた投資家・ファンドの一覧です。 既定では保有目的・既知系統から判定したアクティビストのみを表示します(上の「全件」トグルで全提出者に切替)。 ケース数が多いファンドほど、市場で活発に動いている = 影響力のある投資家といえます。

こんな使い方ができます:

  • 「アクティビスト」「物言う株主」と呼ばれるファンドの動向を網羅的に確認
  • 有名ファンドの名前を検索し、過去どの銘柄に介入してきたかをたどる
  • ファンドをクリックすると、保有銘柄・期間・株価リターンが一覧できる
  • カラム見出しをクリックでソート(▼降順/▲昇順/⇅未ソート)
列の説明を見る
  • ファンド名:大量保有報告書の提出者(投資家・ファンド・個人等)
  • EDINET コード:金融庁 EDINET 上の提出者識別コード
  • ケース数:このファンドが過去に保有報告書を出した銘柄の累計件数(phantom case 除外済)
  • 完結期間 平均/中央:完結したケースの「保有期間(日数)」の平均と中央値。完結ケース 0 件のファンドは「-」
  • 平均TOPIX相対(年率):TOPIX 相対リターンを保有期間で年率化(CAGR)した値の平均(+:陽線 朱、-:陰線 青)。保有 60 日以上のケースが母集団(短期は年率が暴れるため除外)。横断比較できるよう累積でなく年率を既定にしている
  • 中央値TOPIX相対(年率):同条件の中央値。平均より外れ値の影響を受けにくい
  • 対象(年率):年率の平均・中央を算出したケース数(年率TOPIX相対が出せた=保有60日以上のケース)。「ケース数(全件)」とは別母数
  • ※ 列ごとに母数が異なります:ケース数=全ケース/年率=保有60日以上(進行中も含む)/完結期間=完結ケースのみ
  • ※ ベンチマークの使い分け:ファンド集計は対・市場(TOPIX相対)。単一銘柄の勝ち判定は対・同業種(業種相対)(勝ちパターン参照)。分析の階層に応じた意図的な使い分けです

ファンド一覧

表示範囲
EDINETコード ファンド名 ケース数 対象(年率) 完結期間
平均
完結期間
中央
TOPIX相対
平均(年率)
TOPIX相対
中央(年率)
E40097 公益財団法人水・地域イノベーション財団 1 1 - - +14.31% +14.31%
E40720 中村 亘宏 1 1 - - +4.91% +4.91%
E40433 株式会社 ミロク興産 1 1 - - -33.12% -33.12%
E40554 株式会社パロマ・リームホールディングス 1 1 - - -70.10% -70.10%
E26192 田中 久男 1 1 - - -12.97% -12.97%
E34745 大西 秀一 1 1 580 580 +3.15% +3.15%
E36429 大淵 亮平 1 0 28 28 - -
E40639 小澤 拓 1 1 - - -54.29% -54.29%
E38701 松永 茂生 1 1 731 731 -10.72% -10.72%
E36425 垣内 勇威 1 1 1421 1421 -44.93% -44.93%
E12043 飯塚 正 1 1 - - -19.98% -19.98%
E36251 岩井 裕之 1 1 - - -40.64% -40.64%
E37164 田中 将雄 1 1 - - -12.15% -12.15%
E34158 樋口 智裕 1 1 - - -7.15% -7.15%
E32721 永田浩一 1 1 - - -0.69% -0.69%
E30635 長谷川 智彦 1 1 1238 1238 +15.11% +15.11%
E40751 湯藤 善行 1 1 - - -21.63% -21.63%
E40744 山川 伯勇 1 1 - - -59.53% -59.53%
E37887 合同会社アン・コーポレーション 1 1 - - -16.81% -16.81%
E31841 TERRA・ESHINO株式会社 1 1 122 122 +43.40% +43.40%
E32466 臼井 貴弘 1 1 - - +25.26% +25.26%
E32484 株式会社Dimension 1 1 - - +25.26% +25.26%
E25030 エム・エヌ・エス株式会社 1 1 - - -9.12% -9.12%
E31547 高畠 昭雄 1 1 - - -73.51% -73.51%
E26490 崎谷 文雄 1 1 - - -19.82% -19.82%
E35673 有限会社シー・エム・ケー 1 1 - - -15.06% -15.06%
E11555 望月圭一郎 1 1 1216 1216 -35.27% -35.27%
E40763 小松 周平 1 1 - - -113.50% -113.50%
E40642 Continental General Insurance Company 1 1 - - -100.89% -100.89%
E24314 岩本 博 1 1 1395 1395 -25.39% -25.39%
E40772 佐伯 猛 1 0 - - - -
E32680 田中 俊彦 1 1 - - -35.19% -35.19%
E32681 野口 哲也 1 1 - - -35.19% -35.19%
E40663 熊澤 一郎 1 1 - - -1.42% -1.42%
E36919 土井 悠之介 1 1 - - -39.33% -39.33%
E31693 株式会社トヨトミ 1 1 - - +27.44% +27.44%
E36929 アイテック阪急阪神株式会社 1 1 - - -18.87% -18.87%
E23967 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 1 1 273 273 -71.53% -71.53%
E38133 株式会社エルティー 1 1 - - +7.35% +7.35%
E33101 高山 泰仁 1 1 - - -31.26% -31.26%
E40651 株式会社グローバルエナジー 1 1 70 70 +779.40% +779.40%
E39711 長野 光幸 1 1 436 436 +29.38% +29.38%
E34120 倉地 猛 1 0 - - - -
E38996 株式会社ウエルネスジャパン 1 1 608 608 -93.16% -93.16%
E34119 倉地 太 1 0 - - - -
E40706 株式会社写真化学 1 1 - - +2.73% +2.73%
E37319 ニフティ株式会社 1 1 - - -20.11% -20.11%
E12238 サッポロビール株式会社 1 1 - - -35.02% -35.02%
E40760 QUETTA合同会社 1 1 - - -19.41% -19.41%
E40746 合同会社エンヴィー 1 0 15 15 - -
« 70 / 111 »